Covid-19 : évolution au cours des dix premiers mois de 2021

1 novembre 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Oct. Nov.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5944 5963
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3267 3567
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3046 3534
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3208 3430
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3136 3208
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2839 2867
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2785 2833
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2255 2536
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2521 2535
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 1950 2521
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2450 2467
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2315 2388
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2156 2299
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2195 2287
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2123 2272
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2237 2242
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2197 2230
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 1874 2213
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2125 2206
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2170 2189
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 1798 2147
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2080 2107
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2002 2058
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2002 2038
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1940 1954
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1691 1947
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1848 1868
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1822 1831
France 991 1328 1601 1698 1751 1784 1798
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1770 1788
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1463 1759
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1736 1742
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1643 1661
Russie 394 592 757 931 1260 1426 1642
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1578 1593
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1300 1568
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1434 1544
Iran 655 710 849 992 1272 1414 1480
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1456 1479
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1457 1472
Namibie 80 165 248 601 1305 1353 1366
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1245 1363
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1272 1288
Liban 240 697 1074 1156 1187 1228 1254
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1214 1253
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1340 1348
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1055 1216
Estonie 180 451 878 956 974 1022 1160
Serbie 373 512 733 810 840 952 1153
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1120 1144
Irlande 453 868 984 1001 1022 1048 1085
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1058 1072
Jordanie 376 460 862 947 1010 1039 1069
Eswatini 185 558 573 578 947 1038 1056
Albanie 411 631 833 854 870 941 1020
Honduras 315 415 526 696 885 973 1012
Botswana 18 150 323 483 939 982 996
Malaisie 14 34 46 160 515 805 880
Israël 365 626 692 689 760 833 869
Palestine 273 396 625 683 704 785 841
Turquie 248 337 476 584 667 752 828
Guatemala 263 350 412 507 656 743 822
Bahreïn 201 257 368 769 782 783 783
Oman 286 300 383 598 774 778 779
Jamaïque 101 142 260 360 516 628 753
Libye 212 316 433 457 611 667 732
Cuba 13 29 58 115 476 661 728
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 638 692
Sri Lanka 10 22 32 145 437 602 639
Kazakhstan 94 120 168 230 495 589 635
RoC* 256 401 461 518 538 567 602
               
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 197 225
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 140 145
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 17,5 71,4
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 48,7 55,7
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,3 35,4
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,0
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En octobre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Roumanie (+571), dans les Balkans (en Bulgarie +488, en Bosnie-Herzégovine +300), en Arménie (+349) et en Lithuanie (+339).

Parmi les pays modèles, la situation se dégrade toutefois dans au Singapour. Le 24 juin dernier, la cité-État a abandonné sa politique zéro Covid. Elle considère maintenant le Covid comme une maladie endémique qu’il faut tolérer dans une certaine mesure.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Covid-19 : pourquoi le nombre de cas augmente fortement à Singapour, l’un des pays les plus vaccinés
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19 | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel