Covid-19 : évolution depuis vingt-huit mois

1 mai 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février, de mars, d’avril et de mai 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan Fév Mars Avril Mai
Pérou 1136 6022 6479 6500 6515 6525 6535
Bulgarie 1099 4510 5568 5578 5584 5590 5600
Hongrie 1002 4072 5048 5067 5075 5080 5085
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003 5010 5018 5028
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632 4642 4644 4647
Croatie 968 3091 4337 4405 4427 4445 4479
Géorgie 634 3484 4258 4265 4275 4288 4296
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941 3952 3973 3983
Slovaquie 412 3050 3814 3836 3850 3866 3877
Lithuanie 588 2777 3564 3586 3603 3621 3632
Roumanie 826 3086 3540 3551 3558 3566 3576
Grèce 469 2015 3371 3454 3497 3540 3558
États-Unis 1074 2537 3339 3388 3423 3450 3468
Lettonie 343 2467 3332 3363 3376 3398 3419
Slovénie 1312 2692 3372 3396 3403 3417 3417
Chili 868 2022 3283 3315 3334 3350 3350
Royaume-Uni 1089 2174 3157 3199 3228 3261 3261
Brésil 916 2882 3222 3237 3247 3252 3257
Pologne 766 2582 3141 3146 3150 3163 3168
Italie 1235 2279 3064 3100 3121 3138 3149
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076 3090 3108 3119
Moldavie 746 2558 2973 2978 2987 3007 3018
Arménie 953 2684 2933 2933 2934 2940 2943
Belgique 1681 2429 2848 2876 2890 2919 2934
Argentine 954 2558 2828 2835 2836 2836 2836
Colombie 850 2515 2760 2767 2769 2770 2770
Russie 394 2121 2701 2710 2717 2725 2732
Paraguay 315 2289 2696 2713 2720 2724 2726
Portugal 685 1869 2536 2566 2575 2604 2618
Ukraine 428 2217 2564 2571 2574 2583 2594
Espagne 1087 1911 2506 2535 2555 2578 2584
France 991 1891 2470 2505 2516 2526 2540
Mexique 971 2286 2517 2525 2531 2535 2538
Autriche 693 1514 2365 2393 2414 2442 2467
Tunisie 398 2131 2431 2433 2435 2437 2439
Suède 861 1498 2197 2275 2313 2331 2357
Estonie 180 1459 2159 2203 2224 2243 2270
Uruguay 55 1767 2163 2176 2179 2180 2181
Québec* 958 1379 2084 2116 2132 2155 2092
Serbie 373 1467 2025 2046 2060 2077 2083
Allemagne 410 1340 1925 1975 2004 2038 2063
Équateur 790 1867 1984 1984 1988 1988 1989
Panama 1493 1682 1926 1933 1935 1937 1939
Bolivie 780 1652 1859 1864 1865 1866 1866
Costa Rica 427 1424 1751 1767 1781 1796 1802
Hong Kong 20 28 1561 1757 1770 1772 1781
Irlande 453 1178 1652 1686 1719 1746 1758
Iran 655 1538 1682 1683 1684 1688 1697
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689 1689 1689
Finlande 108 314 1428 1555 1601 1630 1676
Suisse 882 1404 1638 1647 1647 1647 1647
Liban 240 1348 1608 1614 1620 1626 1631
Namibie 80 1397 1550 1552 1553 1553 1553
Danemark 256 564 1328 1397 1417 1438 1466
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371 1371 1371
Israël 365 957 1291 1307 1318 1329 1339
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336 1336 1336
Albanie 411 1120 1254 1254 1255 1257 1257
Eswatini 185 1110 1200 1200 1201 1203 1203
Turquie 248 584 1186 1186 1186 1186 1194
Jamaïque 101 831 1159 1167 1172 1182 1185
RoC** 256 639 1082 1119 1143 1154 1172
               
Taïwan 0,3 35,6 639 685 752 796 796
Corée du Sud 17,9 110 628 653 662 668 672
Japon 27,4 146 458 545 577 589 594
Vietnam 0,4 331 436 436 436 436 436
Singapour 4,9 140 288 290 290 290 291
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1 60,4 ? ?

* — Ce mois-ci, l’Institut national de Santé publique du Québec a changé la source de ses données au sujet des décès causés par le Covid-19, ce qui les modifie à la baisse. C’est aussi le cas du Royaume-Uni dont les données depuis plusieurs mois, à l’inverse, subissent rétroactivement une hausse. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, cela ne modifie pas leur place relative dans le tableau ci-dessus.
**— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Déc’22 Jan’23 Fév’23 Mars’23 Avr’23
• entre 0 et 10 MPM 34 pays 30 pays 40 pays 35 pays 47 pays
• entre 11 et 20 MPM 6 pays 9 pays 15 pays 18 pays 14 pays
• entre 21 et 30 MPM 8 pays 10 pays 7 pays 11 pays 4 pays
• entre 31 et 40 MPM 10 pays 7 pays 3 pays 1 pays 2 pays
• entre 41 et 50 MPM 5 pays 4 pays 2 pays 2 pays aucun
• entre 51 et 60 MPM 2 pays 2 pays aucun aucun aucun
• plus de 60 MPM 5 pays 8 pays 1 pays aucun aucun

En novembre et en décembre 2022, puis en janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient mensuellement enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en avril 2023, cette proportion avait grimpé à 91 %. Ce qui laisse anticiper la fin de la pandémie au cours des prochains mois.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-sept mois

1 avril 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février, de mars et d’avril 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan Fév Mars Avril
Pérou 1136 6022 6479 6500 6515 6525
Bulgarie 1099 4510 5568 5578 5584 5590
Hongrie 1002 4072 5048 5067 5075 5080
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003 5010 5018
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632 4642 4644
Croatie 968 3091 4337 4405 4427 4445
Géorgie 634 3484 4258 4265 4275 4288
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941 3952 3973
Slovaquie 412 3050 3814 3836 3850 3866
Lithuanie 588 2777 3564 3586 3603 3621
Roumanie 826 3086 3540 3551 3558 3566
Grèce 469 2015 3371 3454 3497 3540
États-Unis 1074 2537 3339 3388 3423 3450
Slovénie 1312 2692 3372 3396 3403 3417
Lettonie 343 2467 3332 3363 3376 3398
Chili 868 2022 3283 3315 3334 3350
Brésil 916 2882 3222 3237 3247 3252
Pologne 766 2582 3141 3146 3150 3163
Italie 1235 2279 3064 3100 3121 3138
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076 3090 3108
Royaume-Uni 1089 2174 2904 2981 3011 3057
Moldavie 746 2558 2973 2978 2987 3007
Arménie 953 2684 2933 2933 2934 2940
Belgique 1681 2429 2848 2876 2890 2919
Argentine 954 2558 2828 2835 2836 2836
Colombie 850 2515 2760 2767 2769 2770
Russie 394 2121 2701 2710 2717 2725
Paraguay 315 2289 2696 2713 2720 2724
Portugal 685 1869 2536 2566 2575 2604
Ukraine 428 2217 2564 2571 2574 2583
Espagne 1087 1911 2506 2535 2555 2578
Mexique 971 2286 2517 2525 2531 2535
France 991 1891 2470 2505 2516 2526
Autriche 693 1514 2365 2393 2414 2442
Tunisie 398 2131 2431 2433 2435 2437
Suède 861 1498 2197 2275 2313 2331
Estonie 180 1459 2159 2203 2224 2243
Uruguay 55 1767 2163 2176 2179 2180
Québec 958 1379 2084 2116 2132 2155
Serbie 373 1467 2025 2046 2060 2077
Allemagne 410 1340 1925 1975 2004 2038
Équateur 790 1867 1984 1984 1988 1988
Panama 1493 1682 1926 1933 1935 1937
Bolivie 780 1652 1859 1864 1865 1866
Costa Rica 427 1424 1751 1767 1781 1796
Hong Kong 20 28 1561 1757 1770 1772
Irlande 453 1178 1652 1686 1719 1746
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689 1689
Iran 655 1538 1682 1683 1684 1688
Suisse 882 1404 1638 1647 1647 1647
Finlande 108 314 1428 1555 1601 1630
Liban 240 1348 1608 1614 1620 1626
Namibie 80 1397 1550 1552 1553 1553
Danemark 256 564 1328 1397 1417 1438
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371 1371
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336 1336
Israël 365 957 1291 1307 1318 1329
Albanie 411 1120 1254 1254 1255 1257
Eswatini 185 1110 1200 1200 1201 1203
Turquie 248 584 1186 1186 1186 1186
Jamaïque 101 831 1159 1167 1172 1182
RoC* 256 639 1082 1119 1143 1154
             
Taïwan 0,3 35,6 639 685 752 796
Corée du Sud 17,9 110 628 653 662 668
Japon 27,4 146 458 545 577 589
Vietnam 0,4 331 436 436 436 436
Singapour 4,9 140 288 290 290 290
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1 60,4 ?

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Nov’22 Déc’22 Jan’23 Fév’23 Mars’23
• entre 0 et 10 MPM 28 pays 34 pays 30 pays 40 pays 35 pays
• entre 11 et 20 MPM 15 pays 6 pays 9 pays 15 pays 18 pays
• entre 21 et 30 MPM 6 pays 8 pays 10 pays 7 pays 11 pays
• entre 31 et 40 MPM 12 pays 10 pays 7 pays 3 pays 1 pays
• entre 41 et 50 MPM 4 pays 5 pays 4 pays 2 pays 2 pays
• entre 51 et 60 MPM 2 pays 2 pays 2 pays aucun aucun
• plus de 60 MPM 5 pays 5 pays 8 pays 1 pays aucun

De novembre 2022 à janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en mars 2023, cette proportion avait grimpé à 79 %.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.

Un commentaire

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-six mois

1 mars 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février et de mars 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan’23 Fev’23 Mars’23
Pérou 1136 6022 6479 6500 6515
Bulgarie 1099 4510 5568 5578 5584
Hongrie 1002 4072 5048 5067 5075
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003 5010
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632 4642
Croatie 968 3091 4337 4405 4427
Géorgie 634 3484 4258 4265 4275
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941 3952
Slovaquie 412 3050 3814 3836 3850
Lithuanie 588 2777 3564 3586 3603
Roumanie 826 3086 3540 3551 3558
Grèce 469 2015 3371 3454 3497
États-Unis 1074 2537 3339 3388 3423
Slovénie 1312 2692 3372 3396 3403
Lettonie 343 2467 3332 3363 3376
Chili 868 2022 3283 3315 3334
Brésil 916 2882 3222 3237 3247
Pologne 766 2582 3141 3146 3150
Italie 1235 2279 3064 3100 3121
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076 3090
Royaume-Uni 1089 2174 2904 2981 3011
Moldavie 746 2558 2973 2978 2987
Arménie 953 2684 2933 2933 2934
Belgique 1681 2429 2848 2876 2890
Argentine 954 2558 2828 2835 2836
Colombie 850 2515 2760 2767 2769
Paraguay 315 2289 2696 2713 2720
Russie 394 2121 2701 2710 2717
Portugal 685 1869 2536 2566 2575
Ukraine 428 2217 2564 2571 2574
Espagne 1087 1911 2506 2535 2555
Mexique 971 2286 2517 2525 2531
France 991 1891 2470 2505 2516
Tunisie 398 2131 2431 2433 2435
Autriche 693 1514 2365 2393 2414
Suède 861 1498 2197 2275 2313
Estonie 180 1459 2159 2203 2224
Uruguay 55 1767 2163 2176 2179
Québec 958 1379 2084 2116 2132
Serbie 373 1467 2025 2046 2060
Allemagne 410 1340 1925 1975 2004
Équateur 790 1867 1984 1984 1988
Panama 1493 1682 1926 1933 1935
Bolivie 780 1652 1859 1864 1865
Costa Rica 427 1424 1751 1767 1781
Hong Kong 20 28 1561 1757 1770
Irlande 453 1178 1652 1686 1719
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689
Iran 655 1538 1682 1683 1684
Suisse 882 1404 1638 1647 1647
Liban 240 1348 1608 1614 1620
Finlande 108 314 1428 1555 1601
Namibie 80 1397 1550 1552 1553
Danemark 256 564 1328 1397 1417
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336
Israël 365 957 1291 1307 1318
Albanie 411 1120 1254 1254 1255
Eswatini 185 1110 1200 1200 1201
Turquie 248 584 1186 1186 1186
Jamaïque 101 831 1159 1167 1172
Botswana 18 1009 1145 1147 1147
RoC* 256 639 1082 1119 1143
           
Taïwan 0,3 35,6 639 685 752
Corée du Sud 17,9 110 628 653 662
Japon 27,4 146 458 545 577
Vietnam 0,4 331 436 436 436
Singapour 4,9 140 288 290 290
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1 60,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Note : Taïwan se distingue ci-dessus par ses 67 morts par million d’habitants survenus en février 2023.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Oct’22 Nov’22 Déc’22 Jan’23 Fév’23
• entre 0 et 10 MPM 35 pays 28 pays 34 pays 30 pays 40 pays
• entre 11 et 20 MPM 6 pays 15 pays 6 pays 9 pays 15 pays
• entre 21 et 30 MPM 12 pays 6 pays 8 pays 10 pays 7 pays
• entre 31 et 40 MPM 9 pays 12 pays 10 pays 7 pays 3 pays
• entre 41 et 50 MPM 5 pays 4 pays 5 pays 4 pays 2 pays
• entre 51 et 60 MPM aucun 2 pays 2 pays 2 pays aucun
• plus de 60 MPM 4 pays 5 pays 5 pays 8 pays 1 pays

D’octobre 2022 à janvier 2023, respectivement 53 %, 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en février 2023, cette proportion a soudainement grimpé à 81 %.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-cinq mois

1 février 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier et de février 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan’23 Fev’23
Pérou 1136 6022 6479 6500
Bulgarie 1099 4510 5568 5578
Hongrie 1002 4072 5048 5067
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632
Croatie 968 3091 4337 4405
Géorgie 634 3484 4258 4265
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941
Slovaquie 412 3050 3814 3836
Lithuanie 588 2777 3564 3586
Roumanie 826 3086 3540 3551
Grèce 469 2015 3371 3454
Slovénie 1312 2692 3372 3396
États-Unis 1074 2537 3339 3388
Lettonie 343 2467 3332 3363
Chili 868 2022 3283 3315
Brésil 916 2882 3222 3237
Pologne 766 2582 3141 3146
Italie 1235 2279 3064 3100
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076
Royaume-Uni 1089 2174 2904 2981
Moldavie 746 2558 2973 2978
Arménie 953 2684 2933 2933
Belgique 1681 2429 2848 2876
Argentine 954 2558 2828 2835
Colombie 850 2515 2760 2767
Paraguay 315 2289 2696 2713
Russie 394 2121 2701 2710
Ukraine 428 2217 2564 2571
Portugal 685 1869 2536 2566
Espagne 1087 1911 2506 2535
Mexique 971 2286 2517 2525
France 991 1891 2470 2505
Tunisie 398 2131 2431 2433
Autriche 693 1514 2365 2393
Suède 861 1498 2197 2275
Estonie 180 1459 2159 2203
Uruguay 55 1767 2163 2176
Québec 958 1379 2084 2116
Serbie 373 1467 2025 2046
Équateur 790 1867 1984 1984
Allemagne 410 1340 1925 1975
Panama 1493 1682 1926 1933
Bolivie 780 1652 1859 1864
Costa Rica 427 1424 1751 1767
Hong Kong 20 28 1561 1757
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689
Irlande 453 1178 1652 1686
Iran 655 1538 1682 1683
Suisse 882 1404 1638 1647
Liban 240 1348 1608 1614
Finlande 108 314 1428 1555
Namibie 80 1397 1550 1552
Danemark 256 564 1328 1397
Jordanie 376 1010 1371 1371
Pays-Bas 672 1219 1336 1336
Israël 365 957 1291 1307
Albanie 411 1120 1254 1254
Eswatini 185 1110 1200 1200
Turquie 248 584 1186 1186
Jamaïque 101 831 1159 1167
Botswana 18 1009 1145 1147
RoC* 256 639 1082 1119
         
Taïwan 0,3 35,6 639 685
Corée du Sud 17,9 110 628 653
Japon 27,4 146 458 545
Vietnam 0,4 331 436 436
Singapour 4,9 140 288 290
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants :
• 30 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
•   9 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
•   7 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus,
•   4 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus,
•   2 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.
•   1 pays ont eu entre 61 et 70 morts de plus.
•   4 pays ont eu entre 71 et 80 morts de plus.

Seulement trois pays ont eu plus de 80 morts supplémentaires au cours du mois de janvier 2023. D’abord Hong Kong où sévit une flambée des mortalités pire que dans le reste de la Chine continentale (+196). Puis la Finlande (+127), où la situation dégénère depuis le début de 2022. Tout comme au Japon (+87), depuis l’abandon de sa politique Zéro Covid (moins draconienne qu’en Chine).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Bilan meurtrier du Covid-19 depuis trois ans

1 janvier 2023

Depuis le début de la pandémie au Covid-19, nous publions mensuellement la liste des pays qui en sont les plus affectés.

Cette fois-ci, plutôt que de classer les pays en nombre décroissant du nombre cumulatif de morts par million d’habitants, ils sont classés spécifiquement par leur bilan meurtrier en 2022.

Ce qui révèle un autre aspect de la pandémie; celui des pays qui ont moins bien réussi la levée définitive des mesures sanitaires appliquées à l’ensemble de leur population.

Signalons également que la pandémie a fait plus de victimes en 2022 qu’en 2021 dans seulement douze pays (dont la Canada).

À Hong Kong et à Taïwan, c’est respectivement 98,2 % et 94,4 % de tous les dèces par Covid-19 qui sont survenus en 2022. En Corée du Sud, c’est, 82,5 %. En Finlande et au Danemark, c’est 78,0 % et 57,5 %. Au Japon, 68,1 %. Et en Turquie, 50,8 %.

Pour chaque année de 2020 à 2022, voici le nombre annuel de décès causés par le Covid-19 par million d’habitants et leur nombre cumulatif.

Pays 2020 cumul 2020 2021 cumul  2021  2022   cumul 2022







Hong Kong 20 20 8 28  1533   1561
Grèce 469 469 1546 2015  1356   3371
Chili 868 868  1154 2022  1261   3283
Croatie 968 968 2123 3091  1246   4337
Finlande 108 108 206 314  1114   1428
Bulgarie 1099 1099 3411 4510  1058   5568
Trinité-et-Tobago 91 91 1959 2050  995   3045
Hongrie 1002 1002 3070 4072  976   5048
Lettonie 343 343 2124 2467  865   3332
Bosnie-Herzég. 1249 1249 2887 4136  858   4994
Autriche 693 693 821 1514  851   2365
États-Unis 1074 1074 1463 2537  802   3339
Macédoine du N. 1205 1205 2620 3825  794   4619
Lithuanie 588 588 2189 2777  787   3564
Italie 1235 1235 1044 2279  785   3064
Géorgie 634 634 2850 3484  774   4258
Slovaquie 412 412 2638 3050  764   3814
Danemark 256 256 308 564  764   1328
Royaume-Uni 1089 1089 1085 2174  730   2904
Québec 958 958 421 1379  705   2084
Estonie 180 180 1279 1459  700   2159
Slovénie 1312 1312 1380 2692  680   3372
Portugal 685 685 1184 1869  667   2536
Suède 861 861 637 1498  635   2133
Turquie 248 248 336 584  602   1186
Espagne 1087 1087 824 1911  595   2506
Allemagne 410 410 930 1340  585   1925
Russie 394 394 1727 2121  580   2701
France 991 991 900 1891  579   2470
Pologne 766 766 1816 2582  559   3141
Serbie 373 373 1094 1467  558   2025
Rép. Tchèque 1093 1093 2276 3369  555   3924
Irlande 453 453 725 1178  474   1652
Pérou 1136 1136 4886 6022  457   6479
Roumanie 826 826 2260 3086  454   3540
RoC* 256 256 383 639  443   1082
Belgique 1681 1681 748 2429  419   2848
Moldavie 746 746 1812 2558  415   2973
Paraguay 315 315 1974 2289  406   2695
Uruguay 55 55 1712 1767  396   2163
Jordanie 376 376 634 1010  361   1371
Ukraine 428 428 1789 2217  347   2564
Brésil 916 916 1966 2882  340   3222
Israël 365 365 592 957  334   1291
Jamaïque 101 101 730 831  328   1159
Costa Rica 427 427 997 1424  327   1751
Tunisie 398 398 1733 2131  300   2431
Argentine 954 954 1604 2558  270   2828
Arménie 953 953 1731 2684  249   2933
Colombie 850 850 1665 2515  245   2760
Panama 1493 1493 189 1682  244   1926
Suisse 882 882 522 1404  234   1638
Mexique 971 971 1315 2286  231   2517
Bolivie 780 780 872 1652  207   1859
Afrique du Sud 484 484 1025 1509  179   1688
Liban 240 240 1108 1348  160   1608
Malaisie 14 14 941 955  156   1111
Namibie 80 80 1317 1397  153   1550
Iran 655 655 883 1538  144   1682
Botswana 18 18 991 1009  136   1145
Albanie 411 411 709 1120  134   1254
Équateur 790 790 1077 1867  117   1984
Pays-Bas 672 672 547 1219  117   1336
Eswatini 185 185 925 1110  90   1200
Honduras 315 315 714 1029  54   1083
             
Taïwan 0,3 0,3 35,3 35,6  603   639
Corée du Sud 17,9 17,9 92 110  518   628
Japon 27,4 27,4 119 146  312   458
Singapour 4,9 4,9 135 140  148   288
Vietnam 0,4 0,4 330 331  105   436
Chine 3,0 3,2 0 3,2  0,4   3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Pénuries en vue de médicaments essentiels

28 décembre 2022

Introduction

Le succès d’une lutte contre une pandémie se mesure à son efficacité à limiter sa contagion et à réduire son bilan meurtrier.

La politique chinoise appelée Zéro Covid a été un succès retentissant. Si on compare le nombre de morts par million d’habitants aux États-Unis et en Chine, on peut dire que cette politique a prévenu 99,9 % des morts qui, autrement, seraient survenues en Chine.

De plus, de manière significative, la Chine ne compte pas cette minorité de citoyens souffrant du syndrome postcovid qui plombera en Occident la productivité au cours des années qui viennent.

La contrepartie du succès chinois a été un confinement d’une extrême sévérité qui a été imposé aux régions qui, successivement — surtout dans l’Est du pays — en ont été touchées par la pandémie.

Ce que les médias occidentaux ont omis de dire, c’est que les moyens draconiens pour limiter la contagion ont fait en sorte qu’une bonne partie des régions chinoises n’ont jamais été atteintes par la pandémie.

En conséquence, leurs citoyens n’ont jamais connu de restrictions sanitaires et ont donc vécu normalement tout au cours de la pandémie.

Voilà pourquoi les révoltes contre les mesures sanitaires sont apparues uniquement dans les villes côtières, frappées à répétition par la pandémie.

La levée des restrictions chinoises

Après la levée graduelle des restrictions chinoises décrétées plus tôt ce mois-ci, on enregistre une explosion de la contagion, estimée à 37 millions de nouveaux cas par jour et à un nombre cumulatif de 250 millions de personnes contaminées.

Dans les milieux hostiles à la Chine, on se réjouit de ces mauvaises nouvelles qui seraient la preuve, selon eux, de la supériorité des politiques ‘douces’ utilisées en Occident pour lutter contre la pandémie.

Et parce que les nouvelles à ce sujet sont présentées à travers le filtre de la propagande occidentale, nulle part ne semble-t-on prendre conscience que la levée des restrictions chinoises nous mène tout droit vers une pénurie d’analgésiques, d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques qui devrait durer quelques semaines, voire quelques mois.

La leçon qu’on n’a pas apprise

Pour tuer le début de pandémie chez elle à la fin de 2019, la Chine a utilisé une quantité massive de masques chirurgicaux, autant pour son personnel soignant que pour sa population en général.

Si bien qu’elle a momentanément cessé ses exportations. Celles-ci ont repris à la mi-janvier 2020.

C’est en février 2020, au cours d’une brève accalmie qui a duré quelques semaines, que l’Alberta a fait le plein de ses réserves stratégiques de masques.

Pendant ce temps, le directeur de la Santé publique du Québec répétait à qui voulait l’entendre que le Covid était moins dangereux que la grippe ordinaire…

Après la mort de centaines de médecins italiens causée par le manque de masque, tout l’Occident s’est rué sur la production chinoise de masques.

Ce qui a provoqué une nouvelle pénurie au cours de laquelle certains pays riches employaient, sur le tarmac des aéroports chinois, des pirates mandatés pour détourner à leur profit les cargaisons de masques destinées à d’autres pays.

C’est seulement vers mai 2020 que les approvisionnements sont revenus à la normale.

Retour vers le futur

Dans les régions chinoises les plus atteintes depuis peu par la pandémie, les pharmacies manquent déjà de préparations pharmaceutiques pour adulte contre la fièvre et contre l’inflammation, de même que de tests diagnostiques.

Au Japon, à Taïwan et à Singapour, les expatriés chinois se ruent sur les pharmacies de ces pays pour expédier ces médicaments à leurs parents demeurés en Chine.

Et ce, non pas parce que ces derniers manquent d’argent pour en acheter, mais parce que ces médicaments sont devenus introuvables.

Déjà la Chine limite ses exportations de tests. Ce n’est qu’une question de jours, sinon de semaines, pour qu’un embargo soit imposé à l’exportation des médicaments les plus utilisés contre la pandémie.

Or il faut savoir qu’il arrive souvent qu’une pneumonie causée par le Covid-19 se complique d’une surinfection bactérienne. En pareil cas, il est nécessaire d’utiliser un antibiotique.

Il faut donc anticiper que l’embargo chinois concerne non seulement les médicaments contre la fière (ex.: Tylenol™) et contre l’inflammation (ex.: Motrin™), mais également des antibiotiques utilisés chez nous contre toute une panoplie d’infections menaçant la vie.

En somme, la pénurie qu’on connait déjà au sujet de certains médicaments pédiatriques risque de s’étendre à leurs équivalents pour adulte.

En raison des pénuries actuelles en Chine, il est trop tard pour constituer chez nous des réserves stratégiques à partir de ce pays. Mais il faut savoir que l’Inde est l’autre grand pays où on a délocalisé la production de nos médicaments.

Qui doit bouger maintenant ?

La responsabilité de constituer des réserves stratégiques n’est pas limitée aux pays; une province peut agir de son propre chef, comme l’illustre le cas de l’Alberta au sujet des masques chirurgicaux en février 2020.

