Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, aout et septembre de 2022.
Pays | Jan’21 | Jan’22 | Avril | Juil. | Aout | Sept. |
Pérou | 1136 | 6022 | 6284 | 6300 | 6317 | 6353 |
Bulgarie | 1099 | 4510 | 5331 | 5443 | 5469 | 5502 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 4136 | 4843 | 4878 | 4898 | 4961 |
Hongrie | 1002 | 4072 | 4732 | 4853 | 4869 | 4922 |
Macédoine du N. | 1205 | 3825 | 4429 | 4477 | 4499 | 4556 |
Géorgie | 634 | 3484 | 4212 | 4238 | 4243 | 4251 |
Croatie | 968 | 3091 | 3837 | 3963 | 4028 | 4126 |
Rép. Tchèque | 1093 | 3369 | 3694 | 3751 | 3765 | 3797 |
Slovaquie | 412 | 3050 | 3544 | 3687 | 3701 | 3725 |
Lithuanie | 588 | 2777 | 3346 | 3466 | 3484 | 3519 |
Roumanie | 826 | 3086 | 3421 | 3463 | 3480 | 3519 |
Slovénie | 1312 | 2692 | 3122 | 3199 | 3222 | 3262 |
États-Unis | 1074 | 2537 | 3014 | 3115 | 3179 | 3253 |
Lettonie | 343 | 2467 | 3045 | 3177 | 3199 | 3230 |
Brésil | 916 | 2882 | 3067 | 3116 | 3147 | 3169 |
Grèce | 469 | 2015 | 2668 | 2931 | 3005 | 3156 |
Chili | 868 | 2022 | 2919 | 3010 | 3064 | 3108 |
Pologne | 766 | 2582 | 3051 | 3083 | 3087 | 3102 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 2050 | 2667 | 2848 | 2877 | 2943 |
Moldavie | 746 | 2558 | 2846 | 2881 | 2892 | 2921 |
Italie | 1235 | 2279 | 2645 | 2794 | 2857 | 2915 |
Arménie | 953 | 2684 | 2898 | 2901 | 2902 | 2909 |
Argentine | 954 | 2558 | 2789 | 2805 | 2809 | 2814 |
Belgique | 1681 | 2429 | 2640 | 2729 | 2756 | 2779 |
Royaume-Uni | 1089 | 2174 | 2417 | 2630 | 2680 | 2742 |
Colombie | 850 | 2515 | 2694 | 2696 | 2708 | 2719 |
Paraguay | 315 | 2289 | 2562 | 2595 | 2628 | 2660 |
Russie | 394 | 2121 | 2527 | 2610 | 2618 | 2632 |
Ukraine | 428 | 2217 | 2495 | 2514 | 2517 | 2521 |
Mexique | 971 | 2286 | 2460 | 2474 | 2488 | 2499 |
Portugal | 685 | 1869 | 2124 | 2382 | 2430 | 2453 |
Tunisie | 398 | 2131 | 2354 | 2378 | 2405 | 2419 |
Espagne | 1087 | 1911 | 2192 | 2311 | 2366 | 2406 |
France | 991 | 1891 | 2173 | 2282 | 2321 | 2350 |
Autriche | 693 | 1514 | 1749 | 2063 | 2098 | 2131 |
Uruguay | 55 | 1767 | 2049 | 2096 | 2119 | 2127 |
Estonie | 180 | 1459 | 1852 | 1951 | 1972 | 1996 |
Équateur | 790 | 1867 | 1956 | 1965 | 1967 | 1967 |
Suède | 861 | 1498 | 1796 | 1867 | 1889 | 1942 |
Québec | 958 | 1379 | 1651 | 1827 | 1880 | 1930 |
Serbie | 373 | 1467 | 1822 | 1861 | 1880 | 1928 |
Panama | 1493 | 1682 | 1843 | 1880 | 1888 | 1898 |
Bolivie | 780 | 1652 | 1832 | 1831 | 1838 | 1847 |
Allemagne | 410 | 1340 | 1547 | 1674 | 1707 | 1748 |
Costa Rica | 427 | 1424 | 1605 | 1644 | 1680 | 1701 |
Afrique du Sud | 484 | 1509 | 1651 | 1675 | 1676 | 1676 |
Iran | 655 | 1538 | 1633 | 1642 | 1648 | 1667 |
Suisse | 882 | 1404 | 1564 | 1593 | 1599 | 1609 |
Liban | 240 | 1348 | 1522 | 1547 | 1558 | 1573 |
Irlande | 453 | 1178 | 1348 | 1479 | 1512 | 1542 |
Namibie | 80 | 1397 | 1533 | 1544 | 1542 | 1540 |
Jordanie | 376 | 1010 | 1349 | 1352 | 1352 | 1354 |
Pays-Bas | 672 | 1219 | 1279 | 1300 | 1307 | 1313 |
Hong Kong | 20 | 28 | 1045 | 1234 | 1247 | 1272 |
Albanie | 411 | 1120 | 1216 | 1219 | 1236 | 1248 |
Israël | 365 | 957 | 1147 | 1175 | 1221 | 1246 |
Eswatini | 185 | 1110 | 1180 | 1196 | 1196 | 1199 |
Danemark | 256 | 564 | 982 | 1109 | 1143 | 1188 |
Turquie | 248 | 584 | 1103 | 1150 | 1152 | 1163 |
Botswana | 18 | 1009 | 1103 | 1124 | 1130 | 1132 |
Malaisie | 14 | 955 | 1057 | 1078 | 1083 | 1089 |
Jamaïque | 101 | 831 | 968 | 1047 | 1069 | 1089 |
Honduras | 315 | 1029 | 1069 | 1067 | 1068 | 1071 |
Guatemala | 263 | 875 | 936 | 999 | 1023 | 1047 |
Finlande | 108 | 314 | 685 | 872 | 988 | 1024 |
Palestine | 273 | 885 | 1008 | 1003 | 1004 | 1007 |
RoC* | 256 | 639 | 799 | 909 | 948 | 959 |
Corée du Sud | 17,9 | 110 | 323 | 478 | 488 | 523 |
Vietnam | 0,4 | 331 | 430 | 435 | 435 | 435 |
Taïwan | 0,3 | 35,6 | 35,7 | 283 | 375 | 416 |
Japon | 27,4 | 146 | 223 | 249 | 259 | 317 |
Singapour | 4,9 | 140 | 214 | 238 | 253 | 268 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en aout 2022 :
• 22 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 11 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
• 6 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
• 5 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.
Seulement six pays ont eu plus de 60 morts supplémentaires en aout 2022 : le Royaume-Uni (+62), la Bosnie (+63), Trinité-et-Tobago (+66), les États-Unis (+74), la Croatie (+98) et surtout la Grèce (+151).
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Taïwan renonce peu à peu à la politique zéro Covid
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci