Covid-19 : évolution au cours des huit premiers mois de 2021

1 septembre 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour du mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sep.
Pérou 1136 1239 1403 1561 1843 2077 5753 5869 5918
Hongrie 1002 1304 1561 2177 2874 3088 3113 3117 3121
Bosnie-Herzég. 1249 1445 1552 2044 2620 2842 2965 2973 3014
Macédoine du N. 1205 1376 1509 1829 2348 2603 2633 2637 2863
Rép. Tchèque 1093 1529 1909 2479 2733 2808 2825 2831 2833
Bulgarie 1099 1322 1491 1927 2382 2569 2620 2643 2751
Brésil 916 1055 1198 1523 1901 2175 2430 2600 2712
Argentine 954 1062 1145 1229 1407 1728 2078 2317 2452
Colombie 850 1060 1168 1240 1446 1738 2083 2351 2427
Slovaquie 412 863 1331 1793 2148 2262 2290 2296 2297
Paraguay 315 380 445 590 899 1274 1786 2081 2182
Belgique 1681 1815 1899 1979 2083 2145 2163 2168 2179
Italie 1235 1471 1622 1819 2004 2090 2113 2122 2142
Slovénie 1312 1694 1854 1950 2048 2105 2125 2130 2140
Croatie 968 1236 1354 1460 1746 1968 2012 2026 2046
Pologne 766 984 1158 1419 1796 1953 1985 1991 1994
Mexique 971 1222 1430 1567 1668 1717 1789 1848 1987
États-Unis 1074 1367 1586 1704 1776 1834 1864 1889 1980
Tunisie 398 572 674 742 907 1066 1262 1661 1968
Royaume-Uni 1089 1565 1805 1860 1870 1873 1878 1900 1974
Chili 868 965 1075 1213 1374 1523 1690 1841 1913
Géorgie 634 802 884 950 1037 1206 1338 1470 1880
Roumanie 826 960 1065 1237 1474 1588 1772 1795 1812
Espagne 1087 1263 1488 1615 1672 1710 1729 1742 1806
Équateur 790 837 888 946 1048 1153 1206 1764 1796
France 991 1171 1328 1468 1601 1677 1698 1710 1751
Portugal 685 1253 1607 1657 1669 1674 1682 1709 1747
Uruguay 55 127 175 288 766 1246 1612 1711 1730
Lithuanie 588 1046 1199 1330 1463 1591 1633 1647 1706
Arménie 953 1040 1077 1191 1391 1497 1522 1556 1636
Panama 935 1216 1341 1402 1426 1456 1493 1557 1607
Moldavie 746 855 987 1242 1447 1519 1539 1555 1592
Bolivie 780 882 989 1041 1099 1229 1417 1506 1556
Suède 861 1144 1265 1330 1384 1419 1436 1438 1440
Lettonie 343 641 866 1023 1145 1274 1351 1372 1385
Afrique du Sud 484 743 836 884 908 943 1016 1201 1371
Québec 958 1157 1214 1246 1276 1311 1321 1324 1330
Grèce 469 561 629 786 1007 1168 1224 1249 1319
Namibie 80 136 165 204 248 330 601 1180 1305
Iran 655 686 710 740 849 945 992 1069 1272
Russie 394 504 592 680 757 835 931 1091 1260
Suisse 882 1087 1148 1189 1221 1243 1250 1250 1260
Ukraine 428 522 598 764 1021 1166 1205 1219 1240
Autriche 693 861 948 1036 1131 1172 1182 1185 1188
Liban 240 462 697 924 1074 1138 1156 1164 1187
Allemagne 410 696 845 920 996 1063 1089 1096 1103
Costa Rica 427 514 546 577 629 793 909 978 1073
Pays-Bas 672 817 908 965 1000 1027 1033 1038 1048
Irlande 453 667 868 945 984 991 1001 1008 1022
Jordanie 376 422 460 675 862 920 947 974 1010
Estonie 180 324 451 684 878 948 956 958 974
Eswatini 185 492 558 571 573 575 578 680 947
Botswana 18 66 150 268 323 386 483 653 939
Trinité-et-Tobago 91 96 99 104 122 362 610 772 927
Honduras 315 361 415 459 526 632 696 778 885
Albanie 411 484 631 779 833 853 854 855 870
Serbie 373 463 512 614 733 789 810 818 840
Bahreïn 201 214 257 297 368 575 769 784 784
Oman 286 292 300 320 383 449 598 734 774
Israël 365 524 626 676 692 688 689 695 760
Palestine 273 354 396 510 625 672 683 689 704
Turquie 248 307 337 374 476 560 584 603 667
Guatemala 263 310 350 375 412 446 507 570 656
Libye 212 269 316 383 433 447 457 507 611
Koweït 218 223 252 307 365 413 460 537 557
Azerbaïdjan 262 307 316 352 445 482 488 493 554
RoC* 256 354 401 426 461 495 518 527 538
                   
Japon 27,4 45,3 62,5 72,7 81,1 104 117 121 127
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 13,3 121
Corée du Sud 17,9 27,8 31,3 33,8 35,7 38,3 39,4 40,9 44,7
Taïwan 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 5,7 27,7 33,1 35,0
Hong Kong 19,7 24,3 26,7 27,3 27,8 27,8 27,9 28,0 28,0
Singapour 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3 6,0 6,1 6,3 9,3
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En aout, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Géorgie (+410), encore en Tunisie (+308), et dans deux pays d’Afrique australe, le Botswana (+286) et l’Eswatini (+267).

Autrefois parmi les pays modèles, le Vietnam continue d’enregistrer une dégradation (toutes proportions gardées) de sa condition épidémiologique depuis deux mois.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en treize mois

1 mai 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les quatre mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Aout Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai
Hongrie 2 62 516 1002 1304 1561 2177 2874
Rép. Tchèque 4 36 63 1093 1529 1909 2479 2733
Bosnie-Herzég. 1 100 833 1249 1445 1552 2044 2620
Bulgarie 1 56 583 1099 1322 1491 1927 2382
Macédoine du N. 6 237 860 1205 1376 1509 1829 2348
Slovaquie 0 5 158 412 863 1331 1793 2148
Belgique 73 849 863 1681 1815 1899 1979 2083
Slovénie 2 60 717 1312 1694 1854 1950 2048
Italie 206 581 933 1235 1471 1622 1819 2004
Brésil 1 440 815 916 1055 1198 1523 1901
Royaume-Uni 35 680 868 1089 1565 1805 1860 1870
Pérou 2 588 1087 1136 1239 1403 1561 1843
Pologne 1 46 465 766 984 1158 1419 1796
États-Unis 12 477 831 1074 1367 1586 1704 1776
Croatie 1 35 455 968 1236 1354 1460 1746
Espagne 194 608 973 1087 1263 1488 1615 1672
Portugal 18 170 449 685 1253 1607 1657 1669
Mexique 0 362 818 971 1222 1430 1567 1668
France 53 464 819 991 1171 1328 1468 1601
Roumanie 5 124 601 826 960 1065 1237 1474
Lithuanie 3 30 192 588 1046 1199 1330 1463
Moldavie 1 195 576 746 855 987 1242 1447
Colombie 0 203 723 850 1060 1168 1240 1446
Panama 7 335 709 935 1216 1341 1402 1426
Argentine 1 79 854 954 1062 1145 1229 1407
Arménie 1 253 739 953 1040 1077 1191 1391
Suède 24 568 671 861 1144 1265 1330 1384
Chili 1 498 804 868 965 1075 1213 1374
Québec 4 669 834 958 1157 1214 1246 1276
Suisse 54 229 568 882 1087 1148 1189 1221
Lettonie 0 17 111 343 641 866 1023 1145
Autriche 16 80 368 693 861 948 1036 1131
Bolivie 1 255 763 780 882 989 1041 1099
Liban 2 10 167 240 462 697 924 1074
Équateur 6 325 760 790 837 888 946 1048
Géorgie 0 4 327 634 802 884 950 1037
Ukraine 1 39 288 428 522 598 764 1021
Grèce 5 20 242 469 561 629 786 1007
Pays-Bas 68 359 550 672 817 908 965 1000
Allemagne 10 110 207 410 696 845 920 996
Irlande 15 357 417 453 667 868 945 984
Afrique du Sud 0 137 363 484 743 836 884 908
Tunisie 1 5 275 398 572 674 742 907
Paraguay 0 7 245 315 380 445 590 899
Estonie 4 48 93 180 324 451 684 878
Jordanie 1 1 273 376 422 460 675 862
Iran 37 202 576 655 686 710 740 849
Albanie 5 56 286 411 484 631 779 833
Uruguay 1 10 22 55 127 175 288 766
Russie 0 96 277 394 504 592 680 757
Serbie 3 67 189 373 463 512 614 733
Israël 3 57 313 365 524 626 676 692
Costa Rica 0 30 339 427 514 546 577 629
Palestine 0 16 144 273 354 396 510 625
Eswatini 0 37 104 185 492 558 571 573
Honduras 1 135 293 315 361 415 459 526
Turquie 3 67 164 248 307 337 374 476
RoC* 3 113 175 256 354 401 426 461
                 
Japon 0,4 8,0 16,9 27,4 45,3 62,5 72,7 81,1
Corée du Sud 3,2 5,8 10,2 17,9 27,8 31,3 33,8 35,7
Hong Kong 0,5 4,5 14,5 19,7 24,3 26,7 27,3 27,8
Singapour 0,5 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3
Chine 2,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Vietnam 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En avril, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Europe Centrale et dans les Balkans (où le variant britannique continue de faire des ravages), de même qu’en Amérique du Sud : en Hongrie (+697), en Bosnie-Herzégovine (+576), en Macédoine du Nord (+519), en Uruguay (+478), en Bulgarie (+455), au Brésil (+378), en Pologne (+377), en Slovaquie (+355), et au Paraguay (+309).

L’Inde n’apparait pas dans ce tableau. En avril, le nombre (sous-estimé) de morts par million d’habitants est passé de 0,3 à 155.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : Évolution en deux mois

2 juin 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.

On notera une correction récente du nombre officiel de morts en Espagne.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 1 avr 16 avr 1 mai 16 mai 1 juin
Belgique 72,6 426,1 675,7 789,9 833,8
Grande-Bretagne 35,4 206,6 414,1 518,8 592,5
Espagne 194,0 410,0 532,0 590,7 581,4
Italie 205,5 366,6 466,9 525,2 554,4
Québec 3,7 74,2 238,2 410,2 549,0
Suède 23,6 131,7 262,1 363,0 441,5
France 52,6 267,5 367,1 412,4 432,0
Pays-Bas 68,3 193,0 284,8 330,0 347,3
Irlande 14,7 100,6 261,9 317,4 343,3
États-Unis 12,4 105,4 199,1 272,0 330,3
Suisse 53,8 149,5 204,7 219,3 224,0
Équateur 5,5 23,2 51,5 157,2 210,1
Brésil 1,1 9,1 28,5 71,8 149,3
Pérou 2,3 23,5 32,5 78,8 149,0
Portugal 18,2 61,1 97,9 116,9 139,6
Allemagne 9,9 47,6 80,5 96,7 104,8
Danemark 18,6 57,3 82,1 96,7 103,6
Iran 37,4 60,0 75,0 85,5 97,9
RoC* 2,9 19,7 51,0 78,9 93,9
Mexique 0,2 3,5 14,4 37,0 80,6
Autriche 16,6 46,5 66,8 71,3 75,9
           
Japon 0,4 1,5 3,6 5,7 7,1
Corée du Sud 3,2 4,4 4,8 5,0 5,3
Chine 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

*— ‘N.D.’ signifie non disponible et ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : Évolution en un mois et demi

16 mai 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 01 avr 16 avr 01 mai 16 mai
Belgique 72,6 426,1 675,7 789,9
Espagne 194,0 410,0 532,0 590,7
Italie 205,5 366,6 466,9 525,2
Grande-Bretagne 35,4 206,6 414,1 518,8
France 52,6 267,5 367,1 412,4
Québec 3,7 74,2 238,2 410,2
Suède 23,6 131,7 262,1 363,0
Pays-Bas 68,3 193,0 284,8 330,0
Irlande 14,7 100,6 261,9 317,4
États-Unis 12,4 105,4 199,1 272,0
Suisse 53,8 149,5 204,7 219,3
Équateur 5,5 23,2 51,5 157,2
Portugal 18,2 61,1 97,9 116,9
Danemark 18,6 57,3 82,1 96,7
Allemagne 9,9 47,6 80,5 96,7
Iran 37,4 60,0 75,0 85,5
RoC* 2,9 19,7 51,0 78,9
Pérou 2,3 23,5 32,5 78,8
Brésil 1,1 9,1 28,5 71,8
Autriche 16,6 46,5 66,8 71,3
         
Japon 0,4 1,5 3,6 5,7
Corée du Sud 3,2 4,4 4,8 5,0
Chine 2,4 2,4 3,4 3,4
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3

*— ‘N.D.’ signifie non disponible et ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : Évolution en un mois

1 mai 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 1 avr 16 avr 1 mai
Belgique 72,6 426,1 675,7
Espagne 194,0 410,0 532,0
Italie 205,5 366,6 466,9
Grande-Bretagne 35,4 206,6 414,1
France 52,6 267,5 367,1
Pays-Bas 68,3 193,0 284,8
Suède 23,6 131,7 262,1
Irlande 14,7 100,6 261,9
Québec 3,7 74,2 238,2
Suisse 53,8 149,5 204,7
États-Unis 12,4 105,4 199,1
Portugal 18,2 61,1 97,9
Danemark 18,6 57,3 82,1
Allemagne 9,9 47,6 80,5
Iran 37,4 60,0 75,0
Autriche 16,6 46,5 66,8
       
Corée du Sud 3,2 4,4 4,8
Japon 0,4 1,5 3,6
Chine 2,4 2,4 3,4
Hong Kong 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,3 0,3


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : Évolution en vingt-cinq jours

27 avril 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 01 avr 06 avr 11 avr 16 avr 21 avr 26 avr
Belgique 72,6 126,9 293,5 426,1 526,1 622,3
Espagne 194,0 270,9 355,9 410,0 456,1 497,0
Italie 205,5 262,7 321,9 366,6 407.5 440,5
France 52,6 120,6 206,5 267,5 310,4 341,2
Grande-Bretagne 35,4 74,2 148,6 206,6 260,9 312,0
Pays-Bas 68,3 102,8 153,8 193,0 227,9 260,5
Irlande 14,7 32,7 66,3 100,6 151,1 225,1
Suède 23,6 39,6 87,6 131,7 174,4 216,8
Suisse 53,8 83,4 120,9 149,5 172,4 187,9
Québec 3,7 11,1 34,0 74,2 122,6 178,4
États-Unis 12,4 29,4 62,9 105,4 138,4 168,4
Portugal 18,2 28,7 45,7 61,1 74,1 87,8
Danemark 18,6 32,0 46,4 57,3 66,1 75,4
Allemagne 9,9 19,1 34,7 47,6 61,4 71,4
Iran 37,4 44,4 53,7 60,0 65,3 70,4
Autriche 16,6 23,1 38,2 46,5 55,7 61,5
             
Corée du Sud 3,2 3,6 4,1 4,4 4,6 4,7
Chine 2,4 2,4 2,4 2,4 3,3 3,3
Japon 0,4 0,5 0,9 1,5 2,2 2,9
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

5 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : Évolution en dix jours

11 avril 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas du Québec et de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays au 1er avril au 6 avril au 11 avril
Espagne 194,0 270,9 355,9
Italie 205,5 262,7 321,9
Belgique 72,6 126,9 293,5
France 52,6 120,6 206,5
Pays-Bas 68,3 102,8 153,8
Grande-Bretagne 35,4 74,2 148,6
Suisse 53,8 83,4 120,9
Suède 23,6 39,6 87,6
Irlande 14,7 32,7 66,3
États-Unis 12,4 29,4 62,9
Iran 37,4 44,4 53,7
Danemark 18,6 32,0 46,4
Portugal 18,2 28,7 45,7
Autriche 16,6 23,1 38,2
Allemagne 9,9 19,1 34,7
Québec 3,7 11,1 34,0
Norvège 5,4 13,2 22,2
       
Corée du Sud 3,2 3,6 4,1
Chine 2,4 2,4 2,4
Japon 0,4 0,5 0,9
Hong Kong 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,2 0,3

Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel