Depuis le début de la pandémie au Covid-19, nous publions mensuellement la liste des pays qui en sont les plus affectés.
Cette fois-ci, plutôt que de classer les pays en nombre décroissant du nombre cumulatif de morts par million d’habitants, ils sont classés spécifiquement par leur bilan meurtrier en 2022.
Ce qui révèle un autre aspect de la pandémie; celui des pays qui ont moins bien réussi la levée définitive des mesures sanitaires appliquées à l’ensemble de leur population.
Signalons également que la pandémie a fait plus de victimes en 2022 qu’en 2021 dans seulement douze pays (dont la Canada).
À Hong Kong et à Taïwan, c’est respectivement 98,2 % et 94,4 % de tous les dèces par Covid-19 qui sont survenus en 2022. En Corée du Sud, c’est, 82,5 %. En Finlande et au Danemark, c’est 78,0 % et 57,5 %. Au Japon, 68,1 %. Et en Turquie, 50,8 %.
Pour chaque année de 2020 à 2022, voici le nombre annuel de décès causés par le Covid-19 par million d’habitants et leur nombre cumulatif.
Pays | 2020 | cumul 2020 | 2021 | cumul 2021 | 2022 | cumul 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Hong Kong | 20 | 20 | 8 | 28 | 1533 | 1561 |
Grèce | 469 | 469 | 1546 | 2015 | 1356 | 3371 |
Chili | 868 | 868 | 1154 | 2022 | 1261 | 3283 |
Croatie | 968 | 968 | 2123 | 3091 | 1246 | 4337 |
Finlande | 108 | 108 | 206 | 314 | 1114 | 1428 |
Bulgarie | 1099 | 1099 | 3411 | 4510 | 1058 | 5568 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 91 | 1959 | 2050 | 995 | 3045 |
Hongrie | 1002 | 1002 | 3070 | 4072 | 976 | 5048 |
Lettonie | 343 | 343 | 2124 | 2467 | 865 | 3332 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 1249 | 2887 | 4136 | 858 | 4994 |
Autriche | 693 | 693 | 821 | 1514 | 851 | 2365 |
États-Unis | 1074 | 1074 | 1463 | 2537 | 802 | 3339 |
Macédoine du N. | 1205 | 1205 | 2620 | 3825 | 794 | 4619 |
Lithuanie | 588 | 588 | 2189 | 2777 | 787 | 3564 |
Italie | 1235 | 1235 | 1044 | 2279 | 785 | 3064 |
Géorgie | 634 | 634 | 2850 | 3484 | 774 | 4258 |
Slovaquie | 412 | 412 | 2638 | 3050 | 764 | 3814 |
Danemark | 256 | 256 | 308 | 564 | 764 | 1328 |
Royaume-Uni | 1089 | 1089 | 1085 | 2174 | 730 | 2904 |
Québec | 958 | 958 | 421 | 1379 | 705 | 2084 |
Estonie | 180 | 180 | 1279 | 1459 | 700 | 2159 |
Slovénie | 1312 | 1312 | 1380 | 2692 | 680 | 3372 |
Portugal | 685 | 685 | 1184 | 1869 | 667 | 2536 |
Suède | 861 | 861 | 637 | 1498 | 635 | 2133 |
Turquie | 248 | 248 | 336 | 584 | 602 | 1186 |
Espagne | 1087 | 1087 | 824 | 1911 | 595 | 2506 |
Allemagne | 410 | 410 | 930 | 1340 | 585 | 1925 |
Russie | 394 | 394 | 1727 | 2121 | 580 | 2701 |
France | 991 | 991 | 900 | 1891 | 579 | 2470 |
Pologne | 766 | 766 | 1816 | 2582 | 559 | 3141 |
Serbie | 373 | 373 | 1094 | 1467 | 558 | 2025 |
Rép. Tchèque | 1093 | 1093 | 2276 | 3369 | 555 | 3924 |
Irlande | 453 | 453 | 725 | 1178 | 474 | 1652 |
Pérou | 1136 | 1136 | 4886 | 6022 | 457 | 6479 |
Roumanie | 826 | 826 | 2260 | 3086 | 454 | 3540 |
RoC* | 256 | 256 | 383 | 639 | 443 | 1082 |
Belgique | 1681 | 1681 | 748 | 2429 | 419 | 2848 |
Moldavie | 746 | 746 | 1812 | 2558 | 415 | 2973 |
Paraguay | 315 | 315 | 1974 | 2289 | 406 | 2695 |
Uruguay | 55 | 55 | 1712 | 1767 | 396 | 2163 |
Jordanie | 376 | 376 | 634 | 1010 | 361 | 1371 |
Ukraine | 428 | 428 | 1789 | 2217 | 347 | 2564 |
Brésil | 916 | 916 | 1966 | 2882 | 340 | 3222 |
Israël | 365 | 365 | 592 | 957 | 334 | 1291 |
Jamaïque | 101 | 101 | 730 | 831 | 328 | 1159 |
Costa Rica | 427 | 427 | 997 | 1424 | 327 | 1751 |
Tunisie | 398 | 398 | 1733 | 2131 | 300 | 2431 |
Argentine | 954 | 954 | 1604 | 2558 | 270 | 2828 |
Arménie | 953 | 953 | 1731 | 2684 | 249 | 2933 |
Colombie | 850 | 850 | 1665 | 2515 | 245 | 2760 |
Panama | 1493 | 1493 | 189 | 1682 | 244 | 1926 |
Suisse | 882 | 882 | 522 | 1404 | 234 | 1638 |
Mexique | 971 | 971 | 1315 | 2286 | 231 | 2517 |
Bolivie | 780 | 780 | 872 | 1652 | 207 | 1859 |
Afrique du Sud | 484 | 484 | 1025 | 1509 | 179 | 1688 |
Liban | 240 | 240 | 1108 | 1348 | 160 | 1608 |
Malaisie | 14 | 14 | 941 | 955 | 156 | 1111 |
Namibie | 80 | 80 | 1317 | 1397 | 153 | 1550 |
Iran | 655 | 655 | 883 | 1538 | 144 | 1682 |
Botswana | 18 | 18 | 991 | 1009 | 136 | 1145 |
Albanie | 411 | 411 | 709 | 1120 | 134 | 1254 |
Équateur | 790 | 790 | 1077 | 1867 | 117 | 1984 |
Pays-Bas | 672 | 672 | 547 | 1219 | 117 | 1336 |
Eswatini | 185 | 185 | 925 | 1110 | 90 | 1200 |
Honduras | 315 | 315 | 714 | 1029 | 54 | 1083 |
Taïwan | 0,3 | 0,3 | 35,3 | 35,6 | 603 | 639 |
Corée du Sud | 17,9 | 17,9 | 92 | 110 | 518 | 628 |
Japon | 27,4 | 27,4 | 119 | 146 | 312 | 458 |
Singapour | 4,9 | 4,9 | 135 | 140 | 148 | 288 |
Vietnam | 0,4 | 0,4 | 330 | 331 | 105 | 436 |
Chine | 3,0 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,4 | 3,6 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci