Covid-19 : évolution depuis vingt-et-un mois

1 octobre 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, septembre et octobre de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Sept. Oct.
Pérou 1136 6022 6284 6300 6353 6430
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5502 5511
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4961 4966
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4922 4945
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4556 4581
Géorgie 634 3484 4212 4238 4251 4258
Croatie 968 3091 3837 3963 4126 4166
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3797 3828
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3725 3747
Roumanie 826 3086 3421 3463 3519 3522
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3492 3501
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3262 3283
Lettonie 343 2467 3045 3177 3230 3242
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3216 3240
Grèce 469 2015 2668 2931 3156 3209
Brésil 916 2882 3067 3116 3169 3186
Chili 868 2022 2919 3010 3108 3178
Pologne 766 2582 3051 3083 3102 3116
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2943 2991
Moldavie 746 2558 2846 2881 2921 2951
Italie 1235 2279 2645 2794 2915 2939
Arménie 953 2684 2898 2901 2909 2922
Argentine 954 2558 2789 2805 2814 2823
Belgique 1681 2429 2640 2729 2779 2800
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2742 2778
Colombie 850 2515 2694 2696 2719 2753
Paraguay 315 2289 2562 2595 2660 2682
Russie 394 2121 2527 2610 2632 2657
Ukraine 428 2217 2495 2514 2521 2528
Mexique 971 2286 2460 2474 2499 2509
Portugal 685 1869 2124 2382 2453 2468
Espagne 1087 1911 2192 2311 2406 2444
Tunisie 398 2131 2354 2378 2419 2428
France 991 1891 2173 2282 2350 2365
Autriche 693 1514 1749 2063 2273 2289
Uruguay 55 1767 2049 2096 2127 2141
Estonie 180 1459 1852 1951 1996 2028
Équateur 790 1867 1956 1965 1967 1982
Québec 958 1379 1651 1827 1930 1977
Suède 861 1498 1796 1867 1942 1976
Serbie 373 1467 1822 1861 1928 1966
Panama 1493 1682 1843 1880 1898 1911
Bolivie 780 1652 1832 1831 1847 1854
Allemagne 410 1340 1547 1674 1748 1789
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1701 1720
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1676 1682
Iran 655 1538 1633 1642 1667 1679
Suisse 882 1404 1564 1593 1609 1617
Liban 240 1348 1522 1547 1573 1597
Irlande 453 1178 1348 1479 1542 1575
Namibie 80 1397 1533 1544 1540 1543
Jordanie 376 1010 1349 1352 1354 1371
Hong Kong 20 28 1045 1234 1272 1337
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1313 1316
Israël 365 957 1147 1175 1246 1254
Albanie 411 1120 1216 1219 1248 1252
Danemark 256 564 982 1109 1188 1212
Eswatini 185 1110 1180 1196 1199 1200
Turquie 248 584 1103 1150 1163 1182
Botswana 18 1009 1103 1124 1132 1142
Jamaïque 101 831 968 1047 1089 1112
Malaisie 14 955 1057 1078 1089 1096
Finlande 108 314 685 872 1024 1077
Honduras 315 1029 1069 1067 1071 1076
Guatemala 263 875 936 999 1047 1065
Palestine 273 885 1008 1003 1007 1011
RoC* 256 639 799 909 959 983
             
Corée du Sud 17,9 110 323 478 523 554
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 416 465
Vietnam 0,4 331 430 435 435 436
Japon 27,4 146 223 249 317 357
Singapour 4,9 140 214 238 268 272
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en septembre 2022 :
• 22 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 19 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
•   4 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
•   3 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.

Seulement deux pays et un territoire ont eu plus de 60 morts supplémentaires en septembre 2022 : le Pérou (+77), le Chili (+70), et Hong Kong (+65).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Le salaire médian au Québec

1 octobre 2022

Introduction

Lorsqu’on trace un graphique du nombre de personnes en fonction de leur salaire, on obtient une cloche déformée vers la droite.

Cela est également vrai de la rémunération totale, comprenant les salaires, les revenus de placements et les transferts gouvernementaux.

Au sein d’un groupe de personnes, le revenu moyen est la somme de tous les revenus divisée par le nombre de personnes dans ce groupe. Par exemple, si quatre personnes gagnent 50 000$ par année alors qu’une cinquième gagne un million$, le revenu moyen sera de 240 000$ par année (1,2 million$ divisé par cinq).

Par contre, dans le même exemple, le revenu médian sera celui gagné par la troisième personne de ce groupe de cinq lorsque leurs revenus sont classés en ordre croissant, soit 50 000$ par année.

Voilà pourquoi le revenu médian est beaucoup plus représentatif du niveau de vie d’une population que le salaire moyen.

Les salaires médians et moyens au Canada

Le salaire des personnes âgées de 25 à 54 ans est le meilleur indice de la rémunération de la population active puisqu’elle exclut les étudiants universitaires et les pré-retraités.

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada (ceux de 2020), le revenu médian au Québec était de 51 560$ par année.

Il était inférieur à celui en Alberta (53 750$), mais légèrement supérieur à celui en Ontario (50 210$) et en Colombie-Britannique (50 140$).

Par contre, toujours chez les 25 à 54 ans, le revenu moyen est supérieur en Ontario (64 420$) et en Colombie-Britannique (62 770$) qu’au Québec (61 070$).

Comment se fait-il que le salaire médian soit plus élevé au Québec alors que le salaire moyen est inférieur ? C’est qu’au Québec, il y a une meilleure répartition de la richesse.

Conclusion

Lorsqu’on tient compte du fait que le Québec est la seule province avec un système public de garderies et que les frais universitaires y sont les moins chers au pays (exception faite de Terre-Neuve), on doit conclure que le niveau de vie réel des Québécois est beaucoup mieux qu’on pense…

Référence : Revenu médian des particuliers — Surprise, le Québec dépasse l’Ontario

Paru depuis : Une hausse exceptionnelle du revenu d’emploi médian en 2021 (2023-02-23)

Laissez un commentaire »

| Économie, Politique québécoise | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel