Covid-19 : évolution au cours des neuf premiers mois de 2021

1 octobre 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Oct.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5944
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3267
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3208
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3136
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3046
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2839
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2785
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2521
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2450
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2315
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2255
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2237
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2197
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2195
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2170
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2156
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2125
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2123
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2080
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2002
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2002
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 1950
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1940
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 1874
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1848
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1822
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 1798
France 991 1328 1601 1698 1751 1784
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1770
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1736
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1691
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1643
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1578
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1463
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1457
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1456
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1434
Russie 394 592 757 931 1260 1426
Iran 655 710 849 992 1272 1414
Namibie 80 165 248 601 1305 1353
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1340
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1300
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1272
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1245
Liban 240 697 1074 1156 1187 1228
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1214
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1120
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1058
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1055
Irlande 453 868 984 1001 1022 1048
Jordanie 376 460 862 947 1010 1039
Eswatini 185 558 573 578 947 1038
Estonie 180 451 878 956 974 1022
Botswana 18 150 323 483 939 982
Honduras 315 415 526 696 885 973
Serbie 373 512 733 810 840 952
Albanie 411 631 833 854 870 941
Israël 365 626 692 689 760 833
Malaisie 14 34 46 160 515 805
Palestine 273 396 625 683 704 785
Bahreïn 201 257 368 769 782 783
Oman 286 300 383 598 774 778
Turquie 248 337 476 584 667 752
Guatemala 263 350 412 507 656 743
Libye 212 316 433 457 611 667
Cuba 13 29 58 115 476 661
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 638
Jamaïque 101 142 260 360 516 628
Sri Lanka 10 22 32 145 437 602
Kazakhstan 94 120 168 230 495 589
RoC* 256 401 461 518 538 567
             
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 197
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 140
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 48,7
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,3
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,1
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 17,5
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En septembre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées dans le Caucase (en Géorgie +375) et dans les Balkans (en Macédoine du Nord +345, en Bulgarie +295 et Bosnie-Herzégovine +253).

Dans d’autres pays, la situation se dégrade depuis deux mois : en Malaisie (+645), à Cuba (+545), en Russie (+495) et au Sri Lanka (+457).

Autrefois parmi les pays modèles, le Vietnam continue d’enregistrer une dégradation (toutes proportions gardées) de sa condition épidémiologique depuis trois mois.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Denis Coderre et la statue de John-A. Macdonald

1 octobre 2021
Monument à sir John-A. Macdonald (statue enlevée depuis)

C’est par accident que Denis Coderre est devenu maire de Montréal en 2013. Il a été élu parce que Mélanie Joly, Richard Bergeron et lui ont presque également divisé les votes. Plus précisément, il fut élu avec seulement 32,1 % du suffrage.

Ces jours-ci, on se demande s’il veut réellement être réélu ou simplement faire parler de lui.

Sa dernière promesse farfelue, celle d’hier, est de restaurer la statue de John-A. Macdonald, ce premier ministre à qui on doit les politiques génocidaires du Canada.

Décapitée dans les années 1990, éclaboussée de peinture rouge à plusieurs reprises depuis vingt ans, cette statue fut finalement jetée de son socle le 29 aout 2020.

Précisons que la promesse de M. Coderre s’accompagne du souhait qu’elle soit accompagnée d’une plaque explicative. Selon La Presse, ses mots exacts furent :

“On ne déboulonnera pas le passé, mais on devrait avoir des plaques explicatives. On devrait avoir des centres d’interprétation où on apprend l’histoire.”

Oui, oui, on devrait… Il faudrait… Ce serait mieux si…

Cela ressemble à cette promesse de Justin Trudeau, faite en 2019, d’acheter un pipeline en contrepartie de planter deux-milliards d’arbres. On a acheté le pipeline. Mais apparemment, on a manqué d’argent pour planter les arbres…

Restaurer la statue de Macdonald représente une dépense de plus d’un demi-million de dollars. Car restaurer l’art pompier coute cher. De plus, à moins de protéger la statue restaurée 24 heures par jour par une brigade de policiers, il est à parier qu’elle ne vivra pas plus de six mois.

La question fondamentale à se poser est la suivante : en quoi la restauration de cette statue correspond-elle à un besoin des Montréalais ? En d’autres mots, combien de Montréalais se lèvent le matin en se disant : ‘Ah mon Dieu, j’aimerais tellement voir aujourd’hui la statue de Macdonald.

D’ici la date du scrutin, le 7 novembre 2021, il est encore temps pour M. Coderre de se ressaisir et de nous parler de ce qu’il compte faire pour améliorer la vie des Montréalais

Références :
Denis Coderre entend réinstaller la statue de John A. Macdonald
John A. Macdonald
La destruction des Indiens des Plaines. Maladies, famines organisées, disparition du mode de vie autochtone
Nettoyer la statue de Macdonald, un gaspillage des fonds publics

Détails techniques de la photo : Olympus OM-D e-m5 mark II, objectif M.Zuiko 25mm F/1,2 — 1/400 sec. — F/1,2 — ISO 200 — 25 mm

Laissez un commentaire »

| Politique municipale, Racisme | Mots-clés : , , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel