Covid-19 : Évolution en quinze jours

16 avril 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas du Québec et de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 1er avril 6 avril 11 avril 16 avril
Belgique 72,6 126,9 293,5 426,1
Espagne 194,0 270,9 355,9 410,0
Italie 205,5 262,7 321,9 366,6
France 52,6 120,6 206,5 267,5
Grande-Bretagne 35,4 74,2 148,6 206,6
Pays-Bas 68,3 102,8 153,8 193,0
Suisse 53,8 83,4 120,9 149,5
Suède 23,6 39,6 87,6 131,7
États-Unis 12,4 29,4 62,9 105,4
Irlande 14,7 32,7 66,3 100,6
Québec 3,7 11,1 34,0 74,2
Portugal 18,2 28,7 45,7 61,1
Iran 37,4 44,4 53,7 60,0
Danemark 18,6 32,0 46,4 57,3
Allemagne 9,9 19,1 34,7 47,6
Autriche 16,6 23,1 38,2 46,5
Norvège 5,4 13,2 22,2 28,3
         
Corée du Sud 3,2 3,6 4,1 4,4
Chine 2,4 2,4 2,4 2,4
Japon 0,4 0,5 0,9 1,5
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,2 0,3 0,3


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel