Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19. Leur population est exprimée ici en millions d’habitants et ces pays sont classés par le nombre de morts par million de personnes.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas du Québec et de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste quelques micro-États.
Tableau comparatif des pays les plus atteints
Pays | N. de morts | Population | Morts/million |
Italie | 12 428 | 60,5 | 205,5 |
Espagne | 9 053 | 46,7 | 194,0 |
Belgique | 828 | 11,4 | 72,6 |
Pays-Bas | 1 173 | 17,2 | 68,3 |
Suisse | 461 | 8,6 | 53,8 |
France | 3 523 | 67,0 | 52,6 |
Iran | 3 036 | 81,2 | 37,4 |
Grande-Bretagne | 2 352 | 66,4 | 35,4 |
Suède | 239 | 10,1 | 23,6 |
Danemark | 104 | 5,6 | 18,6 |
Portugal | 187 | 10,3 | 18,2 |
Autriche | 146 | 8,8 | 16,6 |
Irlande | 71 | 4,8 | 14,7 |
États-Unis | 4 066 | 327,2 | 12,4 |
Allemagne | 821 | 82,8 | 9,9 |
Norvège | 43 | 5,4 | 8,0 |
Québec | 31 | 8,5 | 3,7 |
Corée du Sud | 165 | 51,5 | 3,2 |
Chine | 3 312 | 1 386,0 | 2,4 |
Hong Kong | 4 | 7,4 | 0,5 |
Japon | 57 | 126,8 | 0,4 |
Taïwan | 5 | 23,8 | 0,2 |
Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci