Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants, au premier jour du mois, aux deux mois en 2021 et aux mois en 2022.
Pays | Jan. | Mars | Mai | Juil. | Sep. | Nov. | Jan’22 | Fév. |
Pérou | 1136 | 1403 | 1843 | 5753 | 5918 | 5963 | 6022 | 6108 |
Bulgarie | 1099 | 1491 | 2382 | 2620 | 2751 | 3534 | 4510 | 4866 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 1552 | 2620 | 2965 | 3014 | 3567 | 4136 | 4463 |
Hongrie | 1002 | 1561 | 2874 | 3113 | 3121 | 3208 | 4072 | 4310 |
Macédoine du N. | 1205 | 1509 | 2348 | 2633 | 2863 | 3430 | 3825 | 4053 |
Géorgie | 634 | 884 | 1037 | 1338 | 1880 | 2536 | 3484 | 3776 |
Rép. Tchèque | 1093 | 1909 | 2733 | 2825 | 2833 | 2867 | 3369 | 3468 |
Croatie | 968 | 1354 | 1746 | 2012 | 2046 | 2272 | 3091 | 3418 |
Slovaquie | 412 | 1331 | 2148 | 2290 | 2297 | 2388 | 3050 | 3267 |
Roumanie | 826 | 1065 | 1474 | 1772 | 1812 | 2521 | 3086 | 3159 |
Lithuanie | 588 | 1199 | 1463 | 1633 | 1706 | 2213 | 2777 | 2967 |
Brésil | 916 | 1198 | 1901 | 2430 | 2712 | 2833 | 2882 | 2922 |
Slovénie | 1312 | 1854 | 2048 | 2125 | 2140 | 2287 | 2692 | 2826 |
Pologne | 766 | 1158 | 1796 | 1985 | 1994 | 2038 | 2582 | 2791 |
États-Unis | 1074 | 1586 | 1776 | 1864 | 1980 | 2299 | 2537 | 2735 |
Arménie | 953 | 1077 | 1391 | 1522 | 1636 | 2147 | 2684 | 2711 |
Moldavie | 746 | 987 | 1447 | 1539 | 1592 | 1947 | 2558 | 2654 |
Argentine | 954 | 1145 | 1407 | 2078 | 2452 | 2535 | 2558 | 2650 |
Lettonie | 343 | 866 | 1145 | 1351 | 1385 | 1759 | 2467 | 2638 |
Colombie | 850 | 1168 | 1446 | 2083 | 2427 | 2467 | 2515 | 2600 |
Belgique | 1681 | 1899 | 2083 | 2163 | 2179 | 2230 | 2429 | 2490 |
Italie | 1235 | 1622 | 2004 | 2113 | 2142 | 2189 | 2279 | 2436 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 99 | 122 | 610 | 927 | 1216 | 2050 | 2426 |
Paraguay | 315 | 445 | 899 | 1786 | 2182 | 2242 | 2289 | 2391 |
Mexique | 971 | 1430 | 1668 | 1789 | 1987 | 2206 | 2286 | 2335 |
Ukraine | 428 | 598 | 1021 | 1205 | 1240 | 1568 | 2217 | 2318 |
Grèce | 469 | 629 | 1007 | 1224 | 1319 | 1544 | 2015 | 2283 |
Royaume-Uni | 1089 | 1805 | 1870 | 1878 | 1974 | 2058 | 2174 | 2279 |
Russie | 394 | 592 | 757 | 931 | 1260 | 1642 | 2121 | 2274 |
Tunisie | 398 | 674 | 907 | 1262 | 1968 | 2107 | 2131 | 2194 |
Chili | 868 | 1075 | 1374 | 1690 | 1913 | 1954 | 2022 | 2051 |
France | 991 | 1328 | 1601 | 1698 | 1751 | 1798 | 1891 | 2005 |
Espagne | 1087 | 1488 | 1672 | 1729 | 1806 | 1868 | 1911 | 2001 |
Portugal | 685 | 1607 | 1669 | 1682 | 1747 | 1788 | 1869 | 1967 |
Équateur | 790 | 888 | 1048 | 1206 | 1796 | 1831 | 1867 | 1911 |
Uruguay | 55 | 175 | 766 | 1612 | 1730 | 1742 | 1767 | 1865 |
Bolivie | 780 | 989 | 1099 | 1417 | 1556 | 1593 | 1652 | 1757 |
Panama | 935 | 1341 | 1426 | 1493 | 1607 | 1661 | 1682 | 1748 |
Serbie | 373 | 512 | 733 | 810 | 840 | 1153 | 1467 | 1577 |
Afrique du Sud | 484 | 836 | 908 | 1016 | 1371 | 1479 | 1509 | 1575 |
Québec | 958 | 1214 | 1276 | 1321 | 1330 | 1348 | 1379 | 1565 |
Suède | 861 | 1265 | 1384 | 1436 | 1440 | 1472 | 1498 | 1562 |
Autriche | 693 | 948 | 1131 | 1182 | 1188 | 1253 | 1514 | 1554 |
Iran | 655 | 710 | 849 | 992 | 1272 | 1480 | 1538 | 1546 |
Estonie | 180 | 451 | 878 | 956 | 974 | 1160 | 1459 | 1534 |
Namibie | 80 | 165 | 248 | 601 | 1305 | 1366 | 1397 | 1519 |
Suisse | 882 | 1148 | 1221 | 1250 | 1260 | 1288 | 1404 | 1466 |
Costa Rica | 427 | 546 | 629 | 909 | 1073 | 1363 | 1424 | 1466 |
Liban | 240 | 697 | 1074 | 1156 | 1187 | 1254 | 1348 | 1420 |
Allemagne | 410 | 845 | 996 | 1089 | 1103 | 1144 | 1340 | 1410 |
Jordanie | 376 | 460 | 862 | 947 | 1010 | 1069 | 1225 | 1277 |
Pays-Bas | 672 | 908 | 1000 | 1033 | 1048 | 1072 | 1219 | 1237 |
Irlande | 453 | 868 | 984 | 1001 | 1022 | 1085 | 1178 | 1221 |
Albanie | 411 | 631 | 833 | 854 | 870 | 1020 | 1120 | 1167 |
Eswatini | 185 | 558 | 573 | 578 | 947 | 1056 | 1110 | 1166 |
Botswana | 18 | 150 | 323 | 483 | 939 | 996 | 1009 | 1064 |
Honduras | 315 | 415 | 526 | 696 | 885 | 1012 | 1029 | 1034 |
Turquie | 248 | 337 | 476 | 584 | 667 | 828 | 963 | 1021 |
Malaisie | 14 | 34 | 46 | 160 | 515 | 880 | 955 | 969 |
Israël | 365 | 626 | 692 | 689 | 760 | 869 | 884 | 957 |
Palestine | 273 | 396 | 625 | 683 | 704 | 841 | 885 | 916 |
Jamaïque | 101 | 142 | 260 | 360 | 516 | 753 | 831 | 893 |
Guatemala | 263 | 350 | 412 | 507 | 656 | 822 | 875 | 889 |
Libye | 212 | 316 | 433 | 457 | 611 | 732 | 814 | 859 |
Azerbaïdjan | 262 | 316 | 445 | 488 | 554 | 692 | 814 | 851 |
Bahreïn | 201 | 257 | 368 | 769 | 779 | 781 | 779 | 784 |
Oman | 286 | 300 | 383 | 598 | 774 | 778 | 776 | 781 |
Cuba | 13 | 29 | 58 | 115 | 476 | 728 | 735 | 743 |
Sri Lanka | 10 | 22 | 32 | 145 | 437 | 639 | 696 | 718 |
RoC* | 256 | 401 | 461 | 518 | 538 | 602 | 639 | 711 |
Vietnam | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 121 | 225 | 331 | 383 |
Japon | 27,4 | 62,5 | 81,1 | 117 | 127 | 145 | 146 | 149 |
Singapour | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,1 | 9,3 | 71,4 | 140 | 145 |
Corée du Sud | 17,9 | 31,3 | 35,7 | 39,4 | 44,7 | 55,7 | 110 | 132 |
Taïwan | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 27,7 | 35,0 | 35,4 | 35,6 | 35,6 |
Hong Kong | 19,7 | 26,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci