Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants
Pays | 1 avr. | 1 mai | 1 juin | 1 juil. | ||
Belgique | 73 | 676 | 834 | 842 | ||
Québec | 4 | 238 | 549 | 651 | ||
Grande-Bretagne | 35 | 414 | 593 | 647 | ||
Espagne | 194 | 532 | 581 | 607 | ||
Italie | 206 | 467 | 554 | 575 | ||
Suède | 24 | 262 | 442 | 532 | ||
France | 53 | 367 | 432 | 457 | ||
États-Unis | 12 | 199 | 330 | 395 | ||
Pays-Bas | 68 | 285 | 347 | 357 | ||
Irlande | 15 | 262 | 343 | 352 | ||
Chili | 1 | 14 | 66 | 301 | ||
Pérou | 2 | 33 | 149 | 299 | ||
Brésil | 1 | 29 | 149 | 286 | ||
Équateur | 6 | 52 | 210 | 259 | ||
Suisse | 54 | 205 | 224 | 227 | ||
Mexique | 0 | 14 | 81 | 215 | ||
Portugal | 18 | 98 | 140 | 155 | ||
Arménie | 1 | 11 | 46 | 153 | ||
Panama | 7 | 44 | 80 | 149 | ||
Macédoine du Nord | 6 | 41 | 70 | 147 | ||
Moldavie | 1 | 31 | 76 | 136 | ||
Iran | 37 | 75 | 98 | 130 | ||
Allemagne | 10 | 81 | 105 | 108 | ||
RoC* | 3 | 51 | 94 | 106 | ||
Japon | 0,4 | 3,6 | 7,1 | 7,7 | ||
Corée du Sud | 3,2 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | ||
Chine | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | ||
Hong Kong | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | ||
Taïwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci