Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.
![]()
Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants
| Pays | 1 avr | 16 avr | 1 mai | 16 mai | 1 juin | 16 juin |
| Belgique | 73 | 426 | 676 | 790 | 834 | 848 |
| Grande-Bretagne | 35 | 207 | 414 | 519 | 593 | 631 |
| Québec | 4 | 74 | 238 | 410 | 549 | 621 |
| Espagne | 194 | 410 | 532 | 592 | 581 | 582 |
| Italie | 206 | 367 | 467 | 525 | 554 | 569 |
| Suède | 24 | 132 | 262 | 363 | 442 | 488 |
| France | 53 | 268 | 367 | 412 | 432 | 441 |
| États-Unis | 12 | 105 | 199 | 272 | 330 | 364 |
| Pays-Bas | 68 | 193 | 285 | 330 | 347 | 353 |
| Irlande | 15 | 101 | 262 | 317 | 343 | 354 |
| Équateur | 6 | 23 | 52 | 157 | 210 | 232 |
| Suisse | 54 | 150 | 205 | 219 | 224 | 228 |
| Pérou | 2 | 24 | 33 | 79 | 149 | 221 |
| Brésil | 1 | 9 | 29 | 72 | 149 | 217 |
| Chili | 1 | 6 | 14 | 25 | 66 | 177 |
| Portugal | 18 | 61 | 98 | 117 | 140 | 148 |
| Mexique | 0 | 4 | 14 | 37 | 81 | 142 |
| Iran | 37 | 60 | 75 | 86 | 98 | 112 |
| Allemagne | 10 | 48 | 81 | 97 | 105 | 108 |
| Danemark | 19 | 57 | 82 | 97 | 104 | 107 |
| Panama | 7 | 24 | 44 | 62 | 80 | 106 |
| Moldavie | 1 | 14 | 31 | 52 | 76 | 105 |
| RoC* | 3 | 20 | 51 | 79 | 94 | 103 |
| Japon | 0,4 | 1,5 | 3,6 | 5,7 | 7,1 | 7,3 |
| Corée du Sud | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
| Chine | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| Hong Kong | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Taïwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
![]()
Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic
![]()
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci