Covid-19 : évolution depuis quatorze mois

Publié le 1 mars 2022 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier et en juillet de l’an dernier, puis aux mois en 2022.

Pays Jan’21 Juil. Jan’22 Fév. Mars
Pérou 1136 5753 6022 6108 6245
Bulgarie 1099 2620 4510 4866 5194
Bosnie-Herzég. 1249 2965 4136 4463 4761
Hongrie 1002 3113 4072 4310 4579
Macédoine du N. 1205 2633 3825 4053 4333
Géorgie 634 1338 3484 3776 4074
Croatie 968 2012 3091 3418 3716
Rép. Tchèque 1093 2825 3369 3468 3601
Slovaquie 412 2290 3050 3267 3391
Roumanie 826 1772 3086 3159 3342
Lithuanie 588 1633 2777 2967 3171
Slovénie 1312 2125 2692 2826 3038
Brésil 916 2430 2882 2922 3021
Pologne 766 1985 2582 2791 2954
États-Unis 1074 1864 2537 2735 2921
Arménie 953 1522 2684 2711 2852
Lettonie 343 1351 2467 2638 2839
Moldavie 746 1539 2558 2654 2794
Argentine 954 2078 2558 2650 2752
Colombie 850 2083 2515 2600 2682
Belgique 1681 2163 2429 2490 2585
Trinité-et-Tobago 91 610 2050 2426 2579
Italie 1235 2113 2279 2436 2570
Paraguay 315 1786 2289 2391 2527
Grèce 469 1224 2015 2283 2507
Ukraine 428 1205 2217 2318 2437
Mexique 971 1789 2286 2335 2425
Russie 394 931 2121 2274 2413
Royaume-Uni 1089 1878 2174 2279 2356
Tunisie 398 1262 2131 2194 2311
Chili 868 1690 2022 2051 2186
Espagne 1087 1729 1911 2001 2135
France 991 1698 1891 2005 2115
Portugal 685 1682 1869 1967 2078
Uruguay 55 1612 1767 1865 1999
Équateur 790 1206 1867 1911 1947
Panama 935 1493 1682 1748 1826
Bolivie 780 1417 1652 1757 1796
Serbie 373 810 1467 1577 1761
Estonie 180 956 1459 1534 1694
Suède 861 1436 1498 1562 1686
Québec 958 1321 1379 1565 1649
Afrique du Sud 484 1016 1509 1575 1642
Autriche 693 1182 1514 1554 1632
Iran 655 992 1538 1546 1598
Costa Rica 427 909 1424 1466 1554
Namibie 80 601 1397 1519 1531
Suisse 882 1250 1404 1466 1511
Liban 240 1156 1348 1420 1491
Allemagne 410 1089 1340 1410 1469
Jordanie 376 947 1010 1277 1335
Irlande 453 1001 1178 1221 1294
Pays-Bas 672 1033 1219 1237 1254
Albanie 411 854 1120 1167 1209
Eswatini 185 578 1110 1166 1178
Turquie 248 584 963 1021 1103
Israël 365 689 884 957 1096
Botswana 18 483 1009 1064 1078
Honduras 315 696 1029 1034 1055
Malaisie 14 160 955 969 993
Palestine 273 683 885 916 986
Jamaïque 101 360 831 893 943
Guatemala 263 507 875 889 919
Azerbaïdjan 262 488 814 851 917
Libye 212 457 814 859 892
Bahreïn 201 769 779 784 809
Danemark 256 444 564 650 798
Oman 286 598 776 781 797
RoC* 256 518 639 711 777
           
Vietnam 0,4 0,8 331 383 407
Japon 27,4 117 146 149 188
Singapour 4,9 6,1 140 145 174
Corée du Sud 17,9 39,4 110 132 159
Hong Kong 19,7 27,9 28,0 28,0 97,9
Taïwan 0,3 27,7 35,6 35,6 35,7
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En février 2022, la pandémie a progressé plus rapidement dans les Balkans (en Bulgarie +328, en Bosnie-Herzégovine +298, en Croatie +298, et en Macédoine du Nord +280), en Europe centrale (en Hongrie +289), et dans le Caucase (Géorgie +298).

Dans un autre ordre de grandeur, la situation se dégrade à Hong Kong alors qu’elle se stabilise à Taïwan.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Avez-vous aimé ce texte ?

Prière de choisir un nombre d’étoiles.

Moyenne : 0 / 5. Nombre de votes : 0

Soyez la première personne à voter.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

>