Covid-19 : évolution depuis trente mois

1 juillet 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au début de quatre mois récents.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan’23 Mars Mai Juin Juil
Pérou 1136 6022 6479 6515 6535 6551 6552
Bulgarie 1099 4510 5568 5584 5600 5608 5614
Hongrie 1002 4072 5048 5075 5085 5088 5088
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5010 5028 5031 5032
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4642 4647 4649 4649
Croatie 968 3091 4337 4427 4479 4497 4502
Géorgie 634 3484 4258 4275 4296 4301 4307
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3952 3983 3987 3987
Slovaquie 412 3050 3814 3850 3877 3877 3877
Lithuanie 588 2777 3564 3603 3632 3638 3641
Grèce 469 2015 3371 3497 3558 3583 3595
Roumanie 826 3086 3540 3558 3576 3583 3585
États-Unis 1074 2537 3339 3423 3468 3481 3489
Lettonie 343 2467 3332 3398 3419 3431 3454
Slovénie 1312 2692 3372 3403 3417 3417 3417
Chili 868 2022 3283 3334 3350 3350 3350
Royaume-Uni 1089 2174 3157 3228 3261 3290 3303
Brésil 916 2882 3222 3247 3257 3264 3269
Pologne 766 2582 3141 3150 3168 3169 3170
Italie 1235 2279 3064 3121 3149 3159 3167
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3090 3119 3121 3121
Moldavie 746 2558 2973 2987 3018 3020 3021
Belgique 1681 2429 2848 2890 2934 2943 2946
Arménie 953 2684 2933 2934 2943 2944 2945
Argentine 954 2558 2828 2836 2836 2837 2837
Colombie 850 2515 2760 2769 2770 2771 2772
Russie 394 2121 2701 2717 2732 2737 2740
Paraguay 315 2289 2696 2720 2726 2728 2733
Portugal 685 1869 2536 2575 2618 2639 2651
Espagne 1087 1911 2506 2555 2584 2595 2606
Ukraine 428 2217 2564 2574 2594 2601 2603
France 991 1891 2470 2516 2540 2551 2556
Mexique 971 2286 2517 2531 2538 2540 2541
Autriche 693 1514 2365 2414 2467 2482 2486
Tunisie 398 2131 2431 2435 2439 2442 2442
Suède 861 1498 2197 2313 2357 2387 2399
Estonie 180 1459 2159 2224 2270 2270 2270
Uruguay 55 1767 2163 2179 2181 2184 2184
Québec** 958 1379 2084 2132 2092 2110 >2119
Serbie 373 1467 2025 2060 2083 2086 2087
Allemagne 410 1340 1925 2004 2063 2078 2078
Équateur 790 1867 1984 1988 1989 1989 1989
Panama 1493 1682 1926 1935 1939 1939 1942
Bolivie 780 1652 1859 1865 1866 1866 1867
Hong Kong 20 28 1561 1770 1781 1817 1817
Costa Rica 427 1424 1751 1781 1802 1809 1811
Irlande 453 1178 1652 1719 1758 1785 1804
Finlande 108 314 1428 1601 1676 1755 1796
Iran 655 1538 1682 1684 1697 1700 1701
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689 1689 1689
Suisse 882 1404 1638 1647 1647 1647 1647
Liban 240 1348 1608 1620 1631 1633 1636
Namibie 80 1397 1550 1553 1553 1553 1553
Danemark 256 564 1328 1417 1466 1492 1500
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371 1371 1371
Israël 365 957 1291 1318 1339 1343 1347
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336 1336 1336
Albanie 411 1120 1254 1255 1257 1257 1257
Eswatini 185 1110 1200 1201 1203 1203 1204
Jamaïque 101 831 1159 1172 1185 1189 1195
Turquie 248 584 1186 1186 1194 1194 1194
RoC* 256 639 1082 1143 1172 1184 <1197
               
Taïwan 0,3 35,6 639 752 796 796 796
Corée du Sud 17,9 110 628 662 672 678 682
Japon 27,4 146 458 577 594 595 595
Vietnam 0,4 331 436 436 436 437 437
Singapour 4,9 140 288 290 291 291 291
Chine 3,2 3,2 3,6 60,4 ? ? ?

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
**— Les données du Québec les plus récentes datent du 18 juin 2023. Ce qui fausse la comparaison avec le reste du Canada.

Depuis le début de l’année en Finlande, il y a eu 4 940 nouveaux cas de Covid-19 par million d’habitants. Or cela s’est soldé par 368 morts supplémentaires par million d’habitants. Ce qui représente un taux de mortalité anormalement élevé de 7,4 %.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Fév’23 Mars’23 Avr’23 Mai’23 Juin’23
• entre 0 et 10 MPM 40 pays 35 pays 47 pays 49 pays 58 pays
• entre 11 et 20 MPM 15 pays 18 pays 14 pays 10 pays 8 pays
• entre 21 et 30 MPM 7 pays 11 pays 4 pays 6 pays aucun
• entre 31 et 40 MPM 3 pays 1 pays 2 pays 1 pays aucun
• entre 41 et 50 MPM 2 pays 2 pays aucun aucun Finlande
• entre 51 et 60 MPM aucun aucun aucun aucun aucun
• plus de 60 MPM 1 pays aucun aucun Finlande aucun

En novembre et en décembre 2022, puis en janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient mensuellement enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en juin 2023, cette proportion avait grimpé à 98,5 %. Ce qui laisse anticiper la fin de la pandémie au cours des prochains mois.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-neuf mois

1 juin 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au début des quatre derniers mois.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan’23 Mars Avril Mai Juin
Pérou 1136 6022 6479 6515 6525 6535 6551
Bulgarie 1099 4510 5568 5584 5590 5600 5608
Hongrie 1002 4072 5048 5075 5080 5085 5088
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5010 5018 5028 5031
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4642 4644 4647 4649
Croatie 968 3091 4337 4427 4445 4479 4497
Géorgie 634 3484 4258 4275 4288 4296 4301
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3952 3973 3983 3987
Slovaquie 412 3050 3814 3850 3866 3877 3877
Lithuanie 588 2777 3564 3603 3621 3632 3638
Grèce 469 2015 3371 3497 3540 3558 3583
Roumanie 826 3086 3540 3558 3566 3576 3583
États-Unis 1074 2537 3339 3423 3450 3468 3481
Lettonie 343 2467 3332 3376 3398 3419 3431
Slovénie 1312 2692 3372 3403 3417 3417 3417
Chili 868 2022 3283 3334 3350 3350 3350
Royaume-Uni 1089 2174 3157 3228 3261 3261 3290
Brésil 916 2882 3222 3247 3252 3257 3264
Pologne 766 2582 3141 3150 3163 3168 3169
Italie 1235 2279 3064 3121 3138 3149 3159
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3090 3108 3119 3121
Moldavie 746 2558 2973 2987 3007 3018 3020
Arménie 953 2684 2933 2934 2940 2943 2944
Belgique 1681 2429 2848 2890 2919 2934 2943
Argentine 954 2558 2828 2836 2836 2836 2837
Colombie 850 2515 2760 2769 2770 2770 2771
Russie 394 2121 2701 2717 2725 2732 2737
Paraguay 315 2289 2696 2720 2724 2726 2728
Portugal 685 1869 2536 2575 2604 2618 2639
Ukraine 428 2217 2564 2574 2583 2594 2601
Espagne 1087 1911 2506 2555 2578 2584 2595
France 991 1891 2470 2516 2526 2540 2551
Mexique 971 2286 2517 2531 2535 2538 2540
Autriche 693 1514 2365 2414 2442 2467 2482
Tunisie 398 2131 2431 2435 2437 2439 2442
Suède 861 1498 2197 2313 2331 2357 2387
Estonie 180 1459 2159 2224 2243 2270 2270
Uruguay 55 1767 2163 2179 2180 2181 2184
Québec 958 1379 2084 2132 2155 2092 2110
Serbie 373 1467 2025 2060 2077 2083 2086
Allemagne 410 1340 1925 2004 2038 2063 2078
Équateur 790 1867 1984 1988 1988 1989 1989
Panama 1493 1682 1926 1935 1937 1939 1939
Bolivie 780 1652 1859 1865 1866 1866 1866
Hong Kong 20 28 1561 1770 1772 1781 1817
Costa Rica 427 1424 1751 1781 1796 1802 1809
Irlande 453 1178 1652 1719 1746 1758 1785
Finlande 108 314 1428 1601 1630 1676 1755
Iran 655 1538 1682 1684 1688 1697 1700
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689 1689 1689
Suisse 882 1404 1638 1647 1647 1647 1647
Liban 240 1348 1608 1620 1626 1631 1633
Namibie 80 1397 1550 1553 1553 1553 1553
Danemark 256 564 1328 1417 1438 1466 1492
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371 1371 1371
Israël 365 957 1291 1318 1329 1339 1343
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336 1336 1336
Albanie 411 1120 1254 1255 1257 1257 1257
Eswatini 185 1110 1200 1201 1203 1203 1203
Turquie 248 584 1186 1186 1186 1194 1194
Jamaïque 101 831 1159 1172 1182 1185 1189
RoC* 256 639 1082 1143 1154 1172 1184
               
Taïwan 0,3 35,6 639 752 796 796 796
Corée du Sud 17,9 110 628 662 668 672 678
Japon 27,4 146 458 577 589 594 595
Vietnam 0,4 331 436 436 436 436 437
Singapour 4,9 140 288 290 290 291 291
Chine 3,2 3,2 3,6 60,4 ? ? ?

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Jan’23 Fév’23 Mars’23 Avr’23 Mai’23
• entre 0 et 10 MPM 30 pays 40 pays 35 pays 47 pays 49 pays
• entre 11 et 20 MPM 9 pays 15 pays 18 pays 14 pays 10 pays
• entre 21 et 30 MPM 10 pays 7 pays 11 pays 4 pays 6 pays
• entre 31 et 40 MPM 7 pays 3 pays 1 pays 2 pays 1 pays
• entre 41 et 50 MPM 4 pays 2 pays 2 pays aucun aucun
• entre 51 et 60 MPM 2 pays aucun aucun aucun aucun
• plus de 60 MPM 8 pays 1 pays aucun aucun 1 pays

En novembre et en décembre 2022, puis en janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient mensuellement enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en mai 2023, cette proportion avait grimpé à 88 %. Ce qui laisse anticiper la fin de la pandémie au cours des prochains mois.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-huit mois

1 mai 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février, de mars, d’avril et de mai 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan Fév Mars Avril Mai
Pérou 1136 6022 6479 6500 6515 6525 6535
Bulgarie 1099 4510 5568 5578 5584 5590 5600
Hongrie 1002 4072 5048 5067 5075 5080 5085
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003 5010 5018 5028
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632 4642 4644 4647
Croatie 968 3091 4337 4405 4427 4445 4479
Géorgie 634 3484 4258 4265 4275 4288 4296
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941 3952 3973 3983
Slovaquie 412 3050 3814 3836 3850 3866 3877
Lithuanie 588 2777 3564 3586 3603 3621 3632
Roumanie 826 3086 3540 3551 3558 3566 3576
Grèce 469 2015 3371 3454 3497 3540 3558
États-Unis 1074 2537 3339 3388 3423 3450 3468
Lettonie 343 2467 3332 3363 3376 3398 3419
Slovénie 1312 2692 3372 3396 3403 3417 3417
Chili 868 2022 3283 3315 3334 3350 3350
Royaume-Uni 1089 2174 3157 3199 3228 3261 3261
Brésil 916 2882 3222 3237 3247 3252 3257
Pologne 766 2582 3141 3146 3150 3163 3168
Italie 1235 2279 3064 3100 3121 3138 3149
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076 3090 3108 3119
Moldavie 746 2558 2973 2978 2987 3007 3018
Arménie 953 2684 2933 2933 2934 2940 2943
Belgique 1681 2429 2848 2876 2890 2919 2934
Argentine 954 2558 2828 2835 2836 2836 2836
Colombie 850 2515 2760 2767 2769 2770 2770
Russie 394 2121 2701 2710 2717 2725 2732
Paraguay 315 2289 2696 2713 2720 2724 2726
Portugal 685 1869 2536 2566 2575 2604 2618
Ukraine 428 2217 2564 2571 2574 2583 2594
Espagne 1087 1911 2506 2535 2555 2578 2584
France 991 1891 2470 2505 2516 2526 2540
Mexique 971 2286 2517 2525 2531 2535 2538
Autriche 693 1514 2365 2393 2414 2442 2467
Tunisie 398 2131 2431 2433 2435 2437 2439
Suède 861 1498 2197 2275 2313 2331 2357
Estonie 180 1459 2159 2203 2224 2243 2270
Uruguay 55 1767 2163 2176 2179 2180 2181
Québec* 958 1379 2084 2116 2132 2155 2092
Serbie 373 1467 2025 2046 2060 2077 2083
Allemagne 410 1340 1925 1975 2004 2038 2063
Équateur 790 1867 1984 1984 1988 1988 1989
Panama 1493 1682 1926 1933 1935 1937 1939
Bolivie 780 1652 1859 1864 1865 1866 1866
Costa Rica 427 1424 1751 1767 1781 1796 1802
Hong Kong 20 28 1561 1757 1770 1772 1781
Irlande 453 1178 1652 1686 1719 1746 1758
Iran 655 1538 1682 1683 1684 1688 1697
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689 1689 1689
Finlande 108 314 1428 1555 1601 1630 1676
Suisse 882 1404 1638 1647 1647 1647 1647
Liban 240 1348 1608 1614 1620 1626 1631
Namibie 80 1397 1550 1552 1553 1553 1553
Danemark 256 564 1328 1397 1417 1438 1466
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371 1371 1371
Israël 365 957 1291 1307 1318 1329 1339
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336 1336 1336
Albanie 411 1120 1254 1254 1255 1257 1257
Eswatini 185 1110 1200 1200 1201 1203 1203
Turquie 248 584 1186 1186 1186 1186 1194
Jamaïque 101 831 1159 1167 1172 1182 1185
RoC** 256 639 1082 1119 1143 1154 1172
               
Taïwan 0,3 35,6 639 685 752 796 796
Corée du Sud 17,9 110 628 653 662 668 672
Japon 27,4 146 458 545 577 589 594
Vietnam 0,4 331 436 436 436 436 436
Singapour 4,9 140 288 290 290 290 291
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1 60,4 ? ?

* — Ce mois-ci, l’Institut national de Santé publique du Québec a changé la source de ses données au sujet des décès causés par le Covid-19, ce qui les modifie à la baisse. C’est aussi le cas du Royaume-Uni dont les données depuis plusieurs mois, à l’inverse, subissent rétroactivement une hausse. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, cela ne modifie pas leur place relative dans le tableau ci-dessus.
**— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Déc’22 Jan’23 Fév’23 Mars’23 Avr’23
• entre 0 et 10 MPM 34 pays 30 pays 40 pays 35 pays 47 pays
• entre 11 et 20 MPM 6 pays 9 pays 15 pays 18 pays 14 pays
• entre 21 et 30 MPM 8 pays 10 pays 7 pays 11 pays 4 pays
• entre 31 et 40 MPM 10 pays 7 pays 3 pays 1 pays 2 pays
• entre 41 et 50 MPM 5 pays 4 pays 2 pays 2 pays aucun
• entre 51 et 60 MPM 2 pays 2 pays aucun aucun aucun
• plus de 60 MPM 5 pays 8 pays 1 pays aucun aucun

En novembre et en décembre 2022, puis en janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient mensuellement enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en avril 2023, cette proportion avait grimpé à 91 %. Ce qui laisse anticiper la fin de la pandémie au cours des prochains mois.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-sept mois

1 avril 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février, de mars et d’avril 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan Fév Mars Avril
Pérou 1136 6022 6479 6500 6515 6525
Bulgarie 1099 4510 5568 5578 5584 5590
Hongrie 1002 4072 5048 5067 5075 5080
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003 5010 5018
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632 4642 4644
Croatie 968 3091 4337 4405 4427 4445
Géorgie 634 3484 4258 4265 4275 4288
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941 3952 3973
Slovaquie 412 3050 3814 3836 3850 3866
Lithuanie 588 2777 3564 3586 3603 3621
Roumanie 826 3086 3540 3551 3558 3566
Grèce 469 2015 3371 3454 3497 3540
États-Unis 1074 2537 3339 3388 3423 3450
Slovénie 1312 2692 3372 3396 3403 3417
Lettonie 343 2467 3332 3363 3376 3398
Chili 868 2022 3283 3315 3334 3350
Brésil 916 2882 3222 3237 3247 3252
Pologne 766 2582 3141 3146 3150 3163
Italie 1235 2279 3064 3100 3121 3138
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076 3090 3108
Royaume-Uni 1089 2174 2904 2981 3011 3057
Moldavie 746 2558 2973 2978 2987 3007
Arménie 953 2684 2933 2933 2934 2940
Belgique 1681 2429 2848 2876 2890 2919
Argentine 954 2558 2828 2835 2836 2836
Colombie 850 2515 2760 2767 2769 2770
Russie 394 2121 2701 2710 2717 2725
Paraguay 315 2289 2696 2713 2720 2724
Portugal 685 1869 2536 2566 2575 2604
Ukraine 428 2217 2564 2571 2574 2583
Espagne 1087 1911 2506 2535 2555 2578
Mexique 971 2286 2517 2525 2531 2535
France 991 1891 2470 2505 2516 2526
Autriche 693 1514 2365 2393 2414 2442
Tunisie 398 2131 2431 2433 2435 2437
Suède 861 1498 2197 2275 2313 2331
Estonie 180 1459 2159 2203 2224 2243
Uruguay 55 1767 2163 2176 2179 2180
Québec 958 1379 2084 2116 2132 2155
Serbie 373 1467 2025 2046 2060 2077
Allemagne 410 1340 1925 1975 2004 2038
Équateur 790 1867 1984 1984 1988 1988
Panama 1493 1682 1926 1933 1935 1937
Bolivie 780 1652 1859 1864 1865 1866
Costa Rica 427 1424 1751 1767 1781 1796
Hong Kong 20 28 1561 1757 1770 1772
Irlande 453 1178 1652 1686 1719 1746
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689 1689
Iran 655 1538 1682 1683 1684 1688
Suisse 882 1404 1638 1647 1647 1647
Finlande 108 314 1428 1555 1601 1630
Liban 240 1348 1608 1614 1620 1626
Namibie 80 1397 1550 1552 1553 1553
Danemark 256 564 1328 1397 1417 1438
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371 1371
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336 1336
Israël 365 957 1291 1307 1318 1329
Albanie 411 1120 1254 1254 1255 1257
Eswatini 185 1110 1200 1200 1201 1203
Turquie 248 584 1186 1186 1186 1186
Jamaïque 101 831 1159 1167 1172 1182
RoC* 256 639 1082 1119 1143 1154
             
Taïwan 0,3 35,6 639 685 752 796
Corée du Sud 17,9 110 628 653 662 668
Japon 27,4 146 458 545 577 589
Vietnam 0,4 331 436 436 436 436
Singapour 4,9 140 288 290 290 290
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1 60,4 ?

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Nov’22 Déc’22 Jan’23 Fév’23 Mars’23
• entre 0 et 10 MPM 28 pays 34 pays 30 pays 40 pays 35 pays
• entre 11 et 20 MPM 15 pays 6 pays 9 pays 15 pays 18 pays
• entre 21 et 30 MPM 6 pays 8 pays 10 pays 7 pays 11 pays
• entre 31 et 40 MPM 12 pays 10 pays 7 pays 3 pays 1 pays
• entre 41 et 50 MPM 4 pays 5 pays 4 pays 2 pays 2 pays
• entre 51 et 60 MPM 2 pays 2 pays 2 pays aucun aucun
• plus de 60 MPM 5 pays 5 pays 8 pays 1 pays aucun

De novembre 2022 à janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en mars 2023, cette proportion avait grimpé à 79 %.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.

Un commentaire

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-six mois

1 mars 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février et de mars 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan’23 Fev’23 Mars’23
Pérou 1136 6022 6479 6500 6515
Bulgarie 1099 4510 5568 5578 5584
Hongrie 1002 4072 5048 5067 5075
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003 5010
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632 4642
Croatie 968 3091 4337 4405 4427
Géorgie 634 3484 4258 4265 4275
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941 3952
Slovaquie 412 3050 3814 3836 3850
Lithuanie 588 2777 3564 3586 3603
Roumanie 826 3086 3540 3551 3558
Grèce 469 2015 3371 3454 3497
États-Unis 1074 2537 3339 3388 3423
Slovénie 1312 2692 3372 3396 3403
Lettonie 343 2467 3332 3363 3376
Chili 868 2022 3283 3315 3334
Brésil 916 2882 3222 3237 3247
Pologne 766 2582 3141 3146 3150
Italie 1235 2279 3064 3100 3121
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076 3090
Royaume-Uni 1089 2174 2904 2981 3011
Moldavie 746 2558 2973 2978 2987
Arménie 953 2684 2933 2933 2934
Belgique 1681 2429 2848 2876 2890
Argentine 954 2558 2828 2835 2836
Colombie 850 2515 2760 2767 2769
Paraguay 315 2289 2696 2713 2720
Russie 394 2121 2701 2710 2717
Portugal 685 1869 2536 2566 2575
Ukraine 428 2217 2564 2571 2574
Espagne 1087 1911 2506 2535 2555
Mexique 971 2286 2517 2525 2531
France 991 1891 2470 2505 2516
Tunisie 398 2131 2431 2433 2435
Autriche 693 1514 2365 2393 2414
Suède 861 1498 2197 2275 2313
Estonie 180 1459 2159 2203 2224
Uruguay 55 1767 2163 2176 2179
Québec 958 1379 2084 2116 2132
Serbie 373 1467 2025 2046 2060
Allemagne 410 1340 1925 1975 2004
Équateur 790 1867 1984 1984 1988
Panama 1493 1682 1926 1933 1935
Bolivie 780 1652 1859 1864 1865
Costa Rica 427 1424 1751 1767 1781
Hong Kong 20 28 1561 1757 1770
Irlande 453 1178 1652 1686 1719
Afrique du Sud 484 1509 1688 1689 1689
Iran 655 1538 1682 1683 1684
Suisse 882 1404 1638 1647 1647
Liban 240 1348 1608 1614 1620
Finlande 108 314 1428 1555 1601
Namibie 80 1397 1550 1552 1553
Danemark 256 564 1328 1397 1417
Jordanie 376 1010 1371 1371 1371
Pays-Bas 672 1219 1336 1336 1336
Israël 365 957 1291 1307 1318
Albanie 411 1120 1254 1254 1255
Eswatini 185 1110 1200 1200 1201
Turquie 248 584 1186 1186 1186
Jamaïque 101 831 1159 1167 1172
Botswana 18 1009 1145 1147 1147
RoC* 256 639 1082 1119 1143
           
Taïwan 0,3 35,6 639 685 752
Corée du Sud 17,9 110 628 653 662
Japon 27,4 146 458 545 577
Vietnam 0,4 331 436 436 436
Singapour 4,9 140 288 290 290
Chine 3,2 3,2 3,6 58,1 60,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Note : Taïwan se distingue ci-dessus par ses 67 morts par million d’habitants survenus en février 2023.

Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :

Catégories Oct’22 Nov’22 Déc’22 Jan’23 Fév’23
• entre 0 et 10 MPM 35 pays 28 pays 34 pays 30 pays 40 pays
• entre 11 et 20 MPM 6 pays 15 pays 6 pays 9 pays 15 pays
• entre 21 et 30 MPM 12 pays 6 pays 8 pays 10 pays 7 pays
• entre 31 et 40 MPM 9 pays 12 pays 10 pays 7 pays 3 pays
• entre 41 et 50 MPM 5 pays 4 pays 5 pays 4 pays 2 pays
• entre 51 et 60 MPM aucun 2 pays 2 pays 2 pays aucun
• plus de 60 MPM 4 pays 5 pays 5 pays 8 pays 1 pays

D’octobre 2022 à janvier 2023, respectivement 53 %, 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en février 2023, cette proportion a soudainement grimpé à 81 %.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt-cinq mois

1 février 2023

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier et de février 2023.

Pays Jan’21 Jan’22 Jan’23 Fev’23
Pérou 1136 6022 6479 6500
Bulgarie 1099 4510 5568 5578
Hongrie 1002 4072 5048 5067
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4994 5003
Macédoine du N. 1205 3825 4619 4632
Croatie 968 3091 4337 4405
Géorgie 634 3484 4258 4265
Rép. Tchèque 1093 3369 3924 3941
Slovaquie 412 3050 3814 3836
Lithuanie 588 2777 3564 3586
Roumanie 826 3086 3540 3551
Grèce 469 2015 3371 3454
Slovénie 1312 2692 3372 3396
États-Unis 1074 2537 3339 3388
Lettonie 343 2467 3332 3363
Chili 868 2022 3283 3315
Brésil 916 2882 3222 3237
Pologne 766 2582 3141 3146
Italie 1235 2279 3064 3100
Trinité-et-Tobago 91 2050 3045 3076
Royaume-Uni 1089 2174 2904 2981
Moldavie 746 2558 2973 2978
Arménie 953 2684 2933 2933
Belgique 1681 2429 2848 2876
Argentine 954 2558 2828 2835
Colombie 850 2515 2760 2767
Paraguay 315 2289 2696 2713
Russie 394 2121 2701 2710
Ukraine 428 2217 2564 2571
Portugal 685 1869 2536 2566
Espagne 1087 1911 2506 2535
Mexique 971 2286 2517 2525
France 991 1891 2470 2505
Tunisie 398 2131 2431 2433
Autriche 693 1514 2365 2393
Suède 861 1498 2197 2275
Estonie 180 1459 2159 2203
Uruguay 55 1767 2163 2176
Québec 958 1379 2084 2116
Serbie 373 1467 2025 2046
Équateur 790 1867 1984 1984
Allemagne 410 1340 1925 1975
Panama 1493 1682 1926 1933
